
【仲介手数料ゼロ対象】稲沢市の新築建売の一覧を更新しました

目次
【仲介手数料ゼロ対象】稲沢市の新築建売の一覧
稲沢市内でご紹介ができる
新築一戸建て
の一覧です。
ご興味のある物件がございましたら、
下記、お問い合わせフォームからお申し込みください
2023年3月10日 更新
所在地をクリックすると物件詳細へ進みます
スクロールできます
販売価格 | 土地 (㎡) | 建物 (㎡) | 所在地 |
2,680万円 | 166.59 | 112.21 | 稲沢市赤池町松山 |
2,780万円 | 167.43 | 112.21 | 稲沢市赤池町松山 |
2,890万円 | 160.11 | 99.39 | 稲沢市天池町光田 |
3,180万円 | 321.04 | 114.41 | 稲沢市一色長畑町 |
2,780万円 | 254.01 | 114.27 | 稲沢市一色長畑町 |
2,980万円 | 232.56 | 114.41 | 稲沢市一色長畑町 |
3,290万円 | 92.07 | 98.80 | 稲沢市稲沢町北山 |
2,290万円 | 238.50 | 95.58 | 稲沢市井堀中郷町 |
1,799万円 | 169.57 | 109.30 | 稲沢市井堀中郷町 |
2,099万円 | 153.93 | 106.00 | 稲沢市井堀中郷町 |
2,299万円 | 153.38 | 105.16 | 稲沢市井堀中郷町 |
1,999万円 | 161.83 | 105.59 | 稲沢市井堀中郷町 |
2,190万円 | 248.09 | 97.73 | 稲沢市井堀中郷町 |
1,990万円 | 266.70 | 97.52 | 稲沢市井堀中郷町 |
2,190万円 | 236.73 | 98.97 | 稲沢市井堀中郷町 |
2,390万円 | 216.23 | 98.14 | 稲沢市井堀中郷町 |
3,490万円 | 133.71 | 98.55 | 稲沢市奥田神ノ木町 |
2,990万円 | 145.78 | 92.75 | 稲沢市奥田神ノ木町 |
3,490万円 | 137.37 | 100.61 | 稲沢市下津片町 |
3,090万円 | 157.60 | 100.44 | 稲沢市日下部中町4丁目 |
2,890万円 | 165.92 | 96.38 | 稲沢市日下部中町4丁目 |
2,990万円 | 186.21 | 94.77 | 稲沢市日下部中町4丁目 |
2,790万円 | 159.46 | 94.77 | 稲沢市日下部中町4丁目 |
3,090万円 | 157.90 | 96.38 | 稲沢市日下部中町4丁目 |
1,990万円 | 190.15 | 95.58 | 稲沢市子生和町 |
2,690万円 | 193.38 | 95.58 | 稲沢市七ツ寺町屋敷 |
2,690万円 | 188.02 | 94.77 | 稲沢市七ツ寺町屋敷 |
3,699万円 | 124.28 | 109.78 | 稲沢市西町3丁目 |
3,199万円 | 131.15 | 99.46 | 稲沢市西町3丁目 |
2,780万円 | 170.89 | 103.84 | 稲沢市平野町2丁目 |
2,690万円 | 160.41 | 102.47 | 稲沢市船橋町屋敷 |
3,599万円 | 117.94 | 110.94 | 稲沢市小沢1丁目 |
2,390万円 | 138.88 | 94.77 | 稲沢市稲島町 |
2,085万円 | 214.64 | 109.31 | 稲沢市儀長2丁目 |
祖父江町
スクロールできます
販売価格 | 土地 (㎡) | 建物 (㎡) | 所在地 |
1,880万円 | 287.48 | 110.96 | 稲沢市祖父江町大牧郷中 |
1,880万円 | 289.98 | 112.35 | 稲沢市祖父江町大牧郷中 |
1,999万円 | 287.64 | 106.00 | 稲沢市祖父江町三丸渕一段割 |
2,280万円 | 236.02 | 105.99 | 稲沢市祖父江町三丸渕一段割 |
2,480万円 | 205.63 | 106.00 | 稲沢市祖父江町三丸渕川並前 |
2,480万円 | 193.82 | 106.00 | 稲沢市祖父江町三丸渕川並前 |
2,680万円 | 192.18 | 99.38 | 稲沢市祖父江町三丸渕古宮 |
2,280万円 | 210.02 | 106.41 | 稲沢市祖父江町祖父江北川原 |
2,280万円 | 197.06 | 110.96 | 稲沢市祖父江町祖父江北川原 |
2,180万円 | 214.95 | 110.96 | 稲沢市祖父江町祖父江北川原 |
1,880万円 | 220.30 | 102.28 | 稲沢市祖父江町祖父江中屋敷 |
1,790万円 | 181.45 | 99.80 | 稲沢市祖父江町祖父江中屋敷 |
2,190万円 | 166.17 | 104.35 | 稲沢市祖父江町二俣上瀬古 |
2,290万円 | 164.86 | 102.69 | 稲沢市祖父江町二俣上瀬古 |
1,990万円 | 255.36 | 104.35 | 稲沢市祖父江町二俣上瀬古 |
1,790万円 | 207.35 | 109.72 | 稲沢市祖父江町二俣柳原 |
2,040万円 | 269.64 | 113.17 | 稲沢市祖父江町馬飼川田 |
1,980万円 | 250.20 | 112.21 | 稲沢市祖父江町馬飼川田 |
1,890万円 | 249.46 | 114.00 | 稲沢市祖父江町馬飼川田 |
2,190万円 | 229.46 | 110.96 | 稲沢市祖父江町山崎鶴塚 |
1,980万円 | 203.92 | 98.55 | 稲沢市祖父江町四貫中桐 |
1,980万円 | 173.40 | 99.59 | 稲沢市祖父江町四貫中桐 |
1,880万円 | 205.24 | 99.38 | 稲沢市祖父江町四貫中桐 |
1,880万円 | 177.54 | 103.52 | 稲沢市祖父江町四貫中桐 |
2,080万円 | 165.69 | 100.62 | 稲沢市祖父江町四貫中桐 |
2,180万円 | 140.20 | 98.97 | 稲沢市祖父江町四貫中桐 |
平和町
スクロールできます
販売価格 | 土地 (㎡) | 建物 (㎡) | 所在地 |
2,780万円 | 201.00 | 114.27 | 稲沢市平和町下起南 |
2,190万円 | 226.41 | 99.38 | 稲沢市平和町下起南 |
2,190万円 | 229.80 | 98.14 | 稲沢市平和町下起南 |
2,190万円 | 238.44 | 99.79 | 稲沢市平和町下起南 |
2,090万円 | 219.95 | 98.35 | 稲沢市平和町下起南 |
2,190万円 | 240.13 | 100.00 | 稲沢市平和町下起南 |
1,799万円 | 120.95 | 101.02 | 稲沢市平和町那古良 |
2,680万円 | 252.26 | 114.27 | 稲沢市平和町西光坊海道東 |
2,580万円 | 297.74 | 111.79 | 稲沢市平和町西光坊海道東 |
2,380万円 | 264.64 | 105.99 | 稲沢市平和町西光坊海道東 |
2,380万円 | 264.37 | 105.58 | 稲沢市平和町西光坊海道東 |
2,180万円 | 212.08 | 106.00 | 稲沢市平和町西光坊海道東 |
2,390万円 | 272.15 | 97.20 | 稲沢市平和町横池砂田 |
2,290万円 | 231.61 | 95.57 | 稲沢市平和町横池砂田 |
2,290万円 | 208.93 | 95.57 | 稲沢市平和町横池砂田 |
2,390万円 | 236.07 | 97.59 | 稲沢市平和町横池砂田 |
2,390万円 | 235.40 | 98.81 | 稲沢市平和町横池砂田 |
2,490万円 | 270.72 | 95.58 | 稲沢市平和町横池本田 |
1,880万円 | 139.79 | 106.55 | 稲沢市平和町西光坊大門西 |
掲載のない新築の仲介手数料0円対象の物件か問い合わせる方法
気になる物件みつかったら、
まずはLINEでお問い合わせください。
仲介手数料無料で
ご案内できるかもしれません!
仲介手数料が無料になるかすぐにお調べいたします。
ラインでの問い合わせ方法
不動産ポータルサイトに掲載の情報を、
スクリーンショットや写真などで
LINEでお送りください。

STEP
稲沢あんしん不動産から自動メッセージが送信されます
STEP
検討する新築建売の詳細がわかる情報(写真・スクリーンショットやURL)を送信
STEP
仲介手数料ゼロでご紹介可能の可否を確認して回答いたします