新築戸建 一宮市小信中島 ラスト1棟! 4LDK 成約しました
一宮市小信中島字上郷西の新築戸建です。
名鉄名古屋本線「名鉄一宮」駅 バス13分
令和5年4月完成
土地面積は30.5坪~37.2坪、車も2~3台が駐車できます
建物面積は27.5坪~29坪
間取りは4LDKなので
子育てファミリーや新婚のかたにピッタリです!
・駐車2~3台可
・24時間換気システム
・アフターサービス10年保証付
・フラット35S利用可
・建設・設計性能評価書
一宮市小信中島 B号棟 新築戸建 4LDK
360℃パノラマ
\今だけ おトク!/
新築は仲介手数料「無料」対象!
お客様は【損】していませんか?
どこの不動産会社でも、
仲介手数料は約65万円ですが、
稲沢あんしん不動産なら無料で大丈夫です!
浮いた仲介手数料のお金は新居に合わせた家具や家電の購入に助かるね。
カーポートの設置もいいかも!
写真
おすすめポイント
配置
間取り図
\ ご見学も資料請求もお気軽に /
または物件情報
価格 | B号棟:成約済 D号棟:成約済 |
所在地 | 愛知県一宮市小信中島字上郷西3469-6 |
土地面積 | 100.88㎡~123.00㎡(約30.51坪~37.20坪) ※土地面積・建物面積は間取り図の上部に記載しています |
建物面積 | 91.00㎡~96.07㎡(約27.52坪~29.05坪) ※土地面積・建物面積は間取り図の上部に記載しています |
間取り | 4LDK |
最寄り駅 | 名鉄名古屋本線「名鉄一宮」駅 バス13分 JR東海道本線「尾張一宮」駅 バス13分 名鉄尾西線「奥町」駅 徒歩38分 |
築年月日 | 令和5年4月完成 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東 約4メートル 公道 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
備考 | |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 令和5年12月21日 |
次回更新予定 | 更新日から14日以内 |
管理番号 | a103 |
案内地図
稲沢あんしん不動産が選ばれる7つの理由
購入検討から入居・その後のローン控除の申請までわからないことをいつでも聞けること。電話・メール・ZOOM・LINEでも対応可
伝えにくいマイナスのことは、最優先にご説明します
だから信頼されています
一人ひとりのお客様に対して、きめ細やかな対応ができることが弊社の最も大きな強みです
豊富な経験と幅広い知識のある専門家としての有資格者(不動産コンサルティングマスター、住宅ローンアドバイザー、FP)が専門知識を駆使して、お客様にとっての最善を提供します
FPとローンアドバイザーの有資格者が対応。
銀行窓口にも付き添ってくれるから安心
士業連携で対応。引き渡し後の住宅ローンの確定申告の相談もサポート
内見・お問合はこちら
稲沢市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
i№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
609 | 稲沢市奥田町四反地 | 3,298 | R6.9 | |||
611 | 1 | 稲沢市治郎丸中町 1号棟 | 3,580 | R6.7 | ||
611 | 2 | 稲沢市治郎丸中町 2号棟 | 3,580 | R6.7 | ||
611 | 3 | 稲沢市治郎丸中町 3号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
611 | 4 | 稲沢市治郎丸中町 4号棟 | 3,080 | R6.7 | ||
611 | 5 | 稲沢市治郎丸中町 5号棟 | 3,380 | R6.7 | ||
612 | 1 | 稲沢市井之口北畑町1号棟 | 3,698 | R6.9 | ||
612 | 2 | 稲沢市井之口北畑町2号棟 | 4,198 | R6.9 | ||
618 | – | 稲沢市稲沢町北山1丁目 | 3,799 | R6.11 | ||
619 | 1 | 稲沢市平和町法立北瀬古1号棟 | 2,680 | R6.10 | ||
619 | 2 | 稲沢市平和町法立北瀬古2号棟 | 2,480 | R6.10 | ||
619 | 3 | 稲沢市平和町法立北瀬古3号棟 | 2,380 | R6.10 | ||
619 | 4 | 稲沢市平和町法立北瀬古4号棟 | 2,780 | R6.10 | ||
620 | 2 | 稲沢市目比町西瀬古2号棟 | 2,380 | → | 2,280 | R6.7 |
621 | 1 | 稲沢市小沢2丁目1号棟 | 4,199 | R7.1 | ||
621 | 2 | 稲沢市小沢2丁目2号棟 | 3,999 | R7.1 | ||
621 | 3 | 稲沢市小沢2丁目3号棟 | 3,799 | R7.1 | ||
622 | 1 | 稲沢市梅須賀町東切1号棟 | 2,690 | R6.11 | ||
622 | 2 | 稲沢市梅須賀町東切2号棟 | 2,390 | R6.11 | ||
622 | 3 | 稲沢市梅須賀町東切3号棟 | 2,390 | R6.11 |
i№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
609 | 稲沢市奥田町四反地 | 3,298 | R6.9 | |||
611 | 1 | 稲沢市治郎丸中町 1号棟 | 3,580 | R6.7 | ||
611 | 2 | 稲沢市治郎丸中町 2号棟 | 3,580 | R6.7 | ||
611 | 3 | 稲沢市治郎丸中町 3号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
611 | 4 | 稲沢市治郎丸中町 4号棟 | 3,080 | R6.7 | ||
611 | 5 | 稲沢市治郎丸中町 5号棟 | 3,380 | R6.7 | ||
612 | 1 | 稲沢市井之口北畑町1号棟 | 3,698 | R6.9 | ||
612 | 2 | 稲沢市井之口北畑町2号棟 | 4,198 | R6.9 | ||
618 | – | 稲沢市稲沢町北山1丁目 | 3,799 | R6.11 | ||
619 | 1 | 稲沢市平和町法立北瀬古1号棟 | 2,680 | R6.10 | ||
619 | 2 | 稲沢市平和町法立北瀬古2号棟 | 2,480 | R6.10 | ||
619 | 3 | 稲沢市平和町法立北瀬古3号棟 | 2,380 | R6.10 | ||
619 | 4 | 稲沢市平和町法立北瀬古4号棟 | 2,780 | R6.10 | ||
620 | 2 | 稲沢市目比町西瀬古2号棟 | 2,380 | → | 2,280 | R6.7 |
621 | 1 | 稲沢市小沢2丁目1号棟 | 4,199 | R7.1 | ||
621 | 2 | 稲沢市小沢2丁目2号棟 | 3,999 | R7.1 | ||
621 | 3 | 稲沢市小沢2丁目3号棟 | 3,799 | R7.1 | ||
622 | 1 | 稲沢市梅須賀町東切1号棟 | 2,690 | R6.11 | ||
622 | 2 | 稲沢市梅須賀町東切2号棟 | 2,390 | R6.11 | ||
622 | 3 | 稲沢市梅須賀町東切3号棟 | 2,390 | R6.11 |
✅上記物件を含め、稲沢市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建:59件
・中古一戸建て:76件
一宮市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
a№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 1 | 一宮市苅安賀1丁目1号棟 | 2,998 | R6.1 | ||
141 | 2 | 一宮市苅安賀1丁目 2号棟 | 3,248 | R6.1 | ||
150 | 1 | 一宮市伝法寺1期(5丁目)1号棟 | 2,798 | R6.2 | ||
176 | 2 | 一宮市花池2丁目 2号棟 | 2,899 | R6.3 | ||
177 | 1 | 一宮市猿海道2丁目 1号棟 | 3,080 | R6.7 | ||
177 | 2 | 一宮市猿海道2丁目 2号棟 | 3,480 | → | 3,280 | R6.7 |
177 | 3 | 一宮市猿海道2丁目 3号棟 | 3,480 | → | 3,280 | R6.7 |
177 | 4 | 一宮市猿海道2丁目 4号棟 | 2,780 | → | 2,680 | R6.7 |
177 | 5 | 一宮市猿海道2丁目 5号棟 | 2,980 | → | 2,880 | R6.7 |
183 | 一宮市和光2丁目 | 2,899 | → | 成約済 | R6.4 | |
184 | 2 | 一宮市木曽川町外割田字西郷東 | 2,790 | R5.12 | ||
186 | 1 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 1号棟 | 3,390 | R6.9 | ||
186 | 2 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 2号棟 | 3,190 | R6.9 | ||
186 | 3 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 3号棟 | 3,090 | R6.9 | ||
187 | 1 | 一宮市伝法寺10丁目 1号棟 | 2,998 | R6.7 | ||
187 | 2 | 一宮市伝法寺10丁目 2号棟 | 2,998 | R6.7 | ||
189 | 2 | 一宮市萩原町花井方字郷中 2号棟 | 2,490 | R6.12 | ||
189 | 3 | 一宮市萩原町花井方字郷中 3号棟 | 2,590 | R6.12 | ||
189 | 4 | 一宮市萩原町花井方字郷中 4号棟 | 2,640 | R6.12 | ||
193 | 1 | 一宮市妙興寺字二反割1号棟 | 3,180 | R6.10 | ||
193 | 2 | 一宮市妙興寺字二反割2号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 3 | 一宮市妙興寺字二反割3号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 4 | 一宮市妙興寺字二反割4号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 5 | 一宮市妙興寺字二反割5号棟 | 3,080 | R6.10 | ||
193 | 6 | 一宮市妙興寺字二反割6号棟 | 3,080 | R6.10 | ||
195 | 1 | 一宮市玉野字上新田1号棟 | 2,080 | R6.7 | ||
195 | 2 | 一宮市玉野字上新田2号棟 | 2,180 | R6.7 | ||
197 | 1 | 一宮市玉野字西瀬古1号棟 | 2,080 | R6.6 | ||
197 | 2 | 一宮市玉野字西瀬古2号棟 | 2,480 | R6.6 | ||
197 | 3 | 一宮市玉野字西瀬古3号棟 | 2,380 | R6.6 | ||
198 | 1 | 一宮市多加木5丁目 1号棟 | 2,480 | → | 商談中 | R6.6 |
198 | 2 | 一宮市多加木5丁目 2号棟 | 2,680 | R6.6 | ||
201 | – | 一宮市冨田字立石 | 2,180 | R6.9 | ||
203 | 1 | 一宮市三ツ井1丁目1号棟 | 3,090 | R6.10 | ||
203 | 2 | 一宮市三ツ井1丁目2号棟 | 2,890 | R6.10 | ||
205 | 1 | 一宮市今伊勢町宮後字郷中1号棟 | 2,990 | R6.9 | ||
205 | 2 | 一宮市今伊勢町宮後字郷中2号棟 | 2,690 | R6.9 | ||
206 | 1 | 一宮市萩原町萩原字上町1号棟 | 2,480 | R6.12 | ||
206 | 2 | 一宮市萩原町萩原字上町2号棟 | 2,580 | R6.12 | ||
207 | 2 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷2号棟 | 2,880 | R6.9 | ||
207 | 3 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷3号棟 | 2,580 | R6.9 | ||
207 | 4 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷4号棟 | 2,380 | → | 成約済 | R6.9 |
207 | 5 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷5号棟 | 2,480 | R6.9 | ||
208 | – | 一宮市大和町於保字丹波 | 2,990 | R7.1 |
a№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 1 | 一宮市苅安賀1丁目1号棟 | 2,998 | R6.1 | ||
141 | 2 | 一宮市苅安賀1丁目 2号棟 | 3,248 | R6.1 | ||
150 | 1 | 一宮市伝法寺1期(5丁目)1号棟 | 2,798 | R6.2 | ||
176 | 2 | 一宮市花池2丁目 2号棟 | 2,899 | R6.3 | ||
177 | 1 | 一宮市猿海道2丁目 1号棟 | 3,080 | R6.7 | ||
177 | 2 | 一宮市猿海道2丁目 2号棟 | 3,480 | → | 3,280 | R6.7 |
177 | 3 | 一宮市猿海道2丁目 3号棟 | 3,480 | → | 3,280 | R6.7 |
177 | 4 | 一宮市猿海道2丁目 4号棟 | 2,780 | → | 2,680 | R6.7 |
177 | 5 | 一宮市猿海道2丁目 5号棟 | 2,980 | → | 2,880 | R6.7 |
183 | 一宮市和光2丁目 | 2,899 | → | 成約済 | R6.4 | |
184 | 2 | 一宮市木曽川町外割田字西郷東 | 2,790 | R5.12 | ||
186 | 1 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 1号棟 | 3,390 | R6.9 | ||
186 | 2 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 2号棟 | 3,190 | R6.9 | ||
186 | 3 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 3号棟 | 3,090 | R6.9 | ||
187 | 1 | 一宮市伝法寺10丁目 1号棟 | 2,998 | R6.7 | ||
187 | 2 | 一宮市伝法寺10丁目 2号棟 | 2,998 | R6.7 | ||
189 | 2 | 一宮市萩原町花井方字郷中 2号棟 | 2,490 | R6.12 | ||
189 | 3 | 一宮市萩原町花井方字郷中 3号棟 | 2,590 | R6.12 | ||
189 | 4 | 一宮市萩原町花井方字郷中 4号棟 | 2,640 | R6.12 | ||
193 | 1 | 一宮市妙興寺字二反割1号棟 | 3,180 | R6.10 | ||
193 | 2 | 一宮市妙興寺字二反割2号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 3 | 一宮市妙興寺字二反割3号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 4 | 一宮市妙興寺字二反割4号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 5 | 一宮市妙興寺字二反割5号棟 | 3,080 | R6.10 | ||
193 | 6 | 一宮市妙興寺字二反割6号棟 | 3,080 | R6.10 | ||
195 | 1 | 一宮市玉野字上新田1号棟 | 2,080 | R6.7 | ||
195 | 2 | 一宮市玉野字上新田2号棟 | 2,180 | R6.7 | ||
197 | 1 | 一宮市玉野字西瀬古1号棟 | 2,080 | R6.6 | ||
197 | 2 | 一宮市玉野字西瀬古2号棟 | 2,480 | R6.6 | ||
197 | 3 | 一宮市玉野字西瀬古3号棟 | 2,380 | R6.6 | ||
198 | 1 | 一宮市多加木5丁目 1号棟 | 2,480 | → | 商談中 | R6.6 |
198 | 2 | 一宮市多加木5丁目 2号棟 | 2,680 | R6.6 | ||
201 | – | 一宮市冨田字立石 | 2,180 | R6.9 | ||
203 | 1 | 一宮市三ツ井1丁目1号棟 | 3,090 | R6.10 | ||
203 | 2 | 一宮市三ツ井1丁目2号棟 | 2,890 | R6.10 | ||
205 | 1 | 一宮市今伊勢町宮後字郷中1号棟 | 2,990 | R6.9 | ||
205 | 2 | 一宮市今伊勢町宮後字郷中2号棟 | 2,690 | R6.9 | ||
206 | 1 | 一宮市萩原町萩原字上町1号棟 | 2,480 | R6.12 | ||
206 | 2 | 一宮市萩原町萩原字上町2号棟 | 2,580 | R6.12 | ||
207 | 2 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷2号棟 | 2,880 | R6.9 | ||
207 | 3 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷3号棟 | 2,580 | R6.9 | ||
207 | 4 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷4号棟 | 2,380 | → | 成約済 | R6.9 |
207 | 5 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷5号棟 | 2,480 | R6.9 | ||
208 | – | 一宮市大和町於保字丹波 | 2,990 | R7.1 |
✅上記物件を含め、一宮市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建:215件
・中古一戸建て:207件
清須市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
c№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | 2 | 清須市鍋片3丁目 2号棟 | 2,390 | → | 成約済 | R6.1 |
010 | 清須市廻間3丁目 | 2,190 | R6.2 | |||
011 | 清須市廻間3丁目 | 2,880 | R5.12 | |||
017 | 清須市西市場3丁目 | 2,580 | R6.5 |
c№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | 2 | 清須市鍋片3丁目 2号棟 | 2,390 | → | 成約済 | R6.1 |
010 | 清須市廻間3丁目 | 2,190 | R6.2 | |||
011 | 清須市廻間3丁目 | 2,880 | R5.12 | |||
017 | 清須市西市場3丁目 | 2,580 | R6.5 |
✅上記物件を含め、清須市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建:63件
・中古一戸建て:35件
あま市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
✅上記物件を含め、あま市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建: 64件
・中古一戸建て: 72件