一戸建てを探す(新築・中古)
一宮市の販売物件
✅新築・中古一戸建て:361件 2023年9月19日現在
LINEから、お探しの条件をご入力いただくと、お客様に合った物件情報を自動配信いたします
✅新築一戸建ての販売一覧表はこちらをクリック
稲沢市の販売物件
✅新築・中古一戸建て:138件 2023年9月19日現在
LINEから、お探しの条件をご入力いただくと、お客様に合った物件情報を自動配信いたします
✅新築一戸建ての販売一覧表はこちらをクリック
売り物件一覧
-
一宮市小信中島 新築戸建 残り2棟! 4LDK【一宮駅】 2,190万円
-
一宮市開明字北瀬古 全5棟 残り1棟 新築戸建 4LDK【開明駅】 2,980万円
-
新築戸建 一宮市奥町字貴船 全4棟 ラスト3棟
-
新築戸建 一宮市東五城字西大堀 全4棟 ラスト1棟
-
新築戸建 一宮市萩原町朝宮 全2棟
-
一宮市起字用水添 全3棟 新築戸建 3LDK【奥町駅】 2,190万円~2,290万円
-
稲沢市平和町西光坊宮西 新築戸建 4LDK 1,790万円
-
稲沢市西島出町 ラスト1棟 新築戸建 4LDK【玉野駅】 2号棟 2,390万円
-
稲沢市平和町第5 全2棟 ラスト1棟! 新築戸建 4LDK【森上駅】 価格 1号棟:成約しました 2号棟:1,980万円
-
新築戸建 稲沢市一色巡見町 全3棟 3~4LDK 2,090万円~2,390万円
-
新築戸建 稲沢市祖父江町祖父江南川原 4LDK 2,280万円
-
新築戸建 一宮市三ツ井5丁目 全6棟 4LDK~5LDK 2,590万円~3,390万円
-
新築戸建 一宮市苅安賀1丁目 全2棟 5LDK 3,798万~3,998万円
-
一宮市伝法寺三丁目 新築戸建 4LDK ラスト1棟 2,948万円
-
新築戸建 一宮市奥町字神田 全1棟
-
一宮市あずら2丁目新築戸建 3LDK+セカンドリビング【妙興寺駅】 販売価格:3,699万円
-
新築戸建 一宮市印伝通 全4棟
-
新築戸建 一宮市馬見塚字郷前 ラスト1棟
-
新築戸建 一宮市奥町字県郭 全6棟
-
新築戸建 一宮市赤見2丁目 全3棟
-
新築戸建 一宮市日光町 ラスト1棟
-
新築戸建 一宮市明地字須賀 ラスト1棟!
-
新築戸建 稲沢市目比町東瀬古
-
新築戸建 一宮市浅野字大西 全5棟
- 新築一戸建ては仲介手数料0円でご紹介しておりますので、是非ご利用下さい。
- 新築一戸建て仲介手数料0円についてはこちらホームページに掲載していない、土地・中古戸建て・中古マンションの情報は、LINEまたはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
稲沢市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
最終更新日 令和5年9月22日
i№ | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 |
431 | 稲沢市井堀中郷町第1全3棟 3号棟 | 2,190 | R4.12 | |
432 | 稲沢市稲沢町北山 | 2,999 | R5.1 | |
505 | 稲沢市第1船橋町全2棟 2号地 | 2,390 | 2,190 | R4.12 |
510 | 稲沢市平和町横池第2全5棟 5号棟 | 1,890 | R5.3 | |
518 | 稲沢市下津片町全1棟 | 2,999 | R5.5 | |
527 | 稲沢市平和町西光坊 | 1,780 | 成約済 | R5.3 |
540 | 稲沢市稲島全3棟 2号棟 | 2,890 | R5.4 | |
541 | 稲沢市稲島全3棟 3号棟 | 成約済 | R5.4 | |
546 | 稲沢市竹腰中町全2棟 2号棟 | 成約済 | R5.6 | |
550 | 稲沢市稲葉第6全2棟 1号棟 | 2,890 | R5.9 | |
551 | 稲沢市稲葉第6全2棟 2号棟 | 3,090 | 成約済 | R5.9 |
552 | 稲沢市島子安賀1期1号棟 | 3,690 | R5.8 | |
555 | 稲沢市目比町東瀬古 | 1,780 | R5.6 | |
556 | 稲沢市一色巡見町 1号棟 | 2,390 | R5.8 | |
557 | 稲沢市一色巡見町 2号棟 | 2,190 | R5.8 | |
558 | 稲沢市一色巡見町 3号棟 | 2,490 | R5.8 | |
560 | 稲沢市中野宮町 | 2,780 | R5.11 | |
561 | 稲沢市西島出町 1号棟 | 2,590 | 成約済 | R5.8 |
562 | 稲沢市西島出町 2号棟 | 2,590 | R5.8 | |
563 | 稲沢市祖父江町祖父江第3 | 2,380 | R5.8 | |
564 | 稲沢市平和町光和 | 2,080 | R5.6 | |
566 | 稲沢市平和町第五 1号棟 | 2,580 | 2,380 | R5.7 |
567 | 稲沢市平和町第五 2号棟 | 2,180 | 1,980 | R5.7 |
568 | 稲沢市平和町西光坊 1号棟 | 2,280 | 2,080 | R5.7 |
569 | 稲沢市平和町西光坊 2号棟 | 2,380 | 2,180 | R5.7 |
570 | 稲沢市平和町塩川第2 1号棟 | 2,580 | R5.9 | |
571 | 稲沢市平和町塩川第2 2号棟 | 2,590 | R5.9 | |
572 | 稲沢市平和町塩川第2 3号棟 | 2,380 | R5.9 | |
573 | 稲沢市平和町塩川第2 4号棟 | 2,480 | R5.12 | |
574 | 稲沢市平和町塩川第2 5号棟 | 2,680 | R5.12 | |
575 | 稲沢市平和町那古良 | 2,480 | R5.11 | |
576 | 稲沢市祖父江町三丸渕第2 1号棟 | 2,380 | R5.10 | |
576 | 稲沢市祖父江町三丸渕第2 3号棟平屋 | 2,580 | R5.10 | |
577 | 稲沢市井之口親畑町 1号棟 | 3,280 | R5.12 | |
577 | 稲沢市井之口親畑町 2号棟 | 3,380 | R5.12 | |
577 | 稲沢市井之口親畑町 3号棟 | 3,380 | R5.12 | |
578 | 稲沢市平和町那古良 2号棟 | 2,090 | R5.8 | |
579 | 稲沢市稲沢町北山2丁目 | |||
579 | 稲沢市稲沢町北山2丁目 | |||
580 | 稲沢市平和町塩川 | |||
580 | 稲沢市平和町塩川 | |||
581 | 稲沢市国府宮1期 1号棟 | 4,390 | R5.9 | |
581 | 稲沢市国府宮1期 2号棟 | 4,790 | R5.9 | |
583 | 稲沢市平和町西光坊宮西 | 1,980 | 1,890 | R5.7 |
584 | 稲沢市小沢3丁目 1号棟 | 3,590 | R5.12 | |
584 | 稲沢市小沢3丁目 2号棟 | 3,290 | R5.12 | |
585 | 稲沢市平和町西光坊道東 | 2,590 | R4.7 | |
586 | 稲沢市北島町神明前 | 3,570 | R6.1 |
一宮市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
最終更新日 令和5年9月22日
№ | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 |
100 | 一宮市西萩原第二 2号棟 | 2,280 | 商談中 | R5.7 |
101 | 一宮市萩原町朝宮22-1期 1号棟 | 3,290 | 3,190 | R5.8 |
101 | 一宮市萩原町朝宮22-1期 2号棟 | 2,990 | 2,890 | R5.8 |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 1号棟 | 2,790 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 2号棟 | 2,690 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 3号棟 | 2,590 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 4号棟 | 2,690 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 5号棟 | 2,390 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 6号棟 | 2,390 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 7号棟 | 2,690 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 8号棟 | 2,390 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 9号棟 | 2,690 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 10号棟 | 2,390 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 11号棟 | 2,690 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 12号棟 | 2,590 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 13号棟 | 2,690 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 14号棟 | 2,490 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 15号棟 | 2,590 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 16号棟 | 2,290 | R5.7 | |
102 | 一宮市千秋町浮野22-1期 17号棟 | 2,590 | R5.7 | |
103 | 一宮市小信中島3期 B号棟 | 2,190 | R5.4 | |
103 | 一宮市小信中島3期 D号棟 | 2,190 | R5.4 | |
103 | 一宮市小信中島3期 E号棟 | 1,990 | R5.4 | |
107 | 一宮市奥町4期 A号棟 | 2,590 | R5.9 | |
107 | 一宮市奥町4期 B号棟 | 2,890 | R5.9 | |
107 | 一宮市奥町4期 C号棟 | 3,190 | R5.9 | |
107 | 一宮市奥町4期 D号棟 | 2,690 | R5.9 | |
107 | 一宮市奥町4期 E号棟 | 2,790 | R5.9 | |
107 | 一宮市奥町4期 F号棟 | 3,190 | R5.9 | |
108 | 一宮市印田通第2 1号棟 | 3,490 | 3,390 | R5.8 |
108 | 一宮市印田通第2 2号棟 | 3,290 | 3,190 | R5.8 |
108 | 一宮市印田通第2 3号棟 | 3,140 | 3,099 | R5.8 |
108 | 一宮市印田通第2 4号棟 | 3,490 | 3,390 | R5.8 |
109 | 一宮市伝法寺1期 1号棟 | 2,998 | 2,948 | R5.6 |
109 | 一宮市伝法寺1期 2号棟 | 成約済 | R5.6 | |
110 | 一宮市大江1期 1号棟 | 成約済 | R5.3 | |
110 | 一宮市大江1期 2号棟 | 3,699 | 成約済 | R5.3 |
110 | 一宮市大江1期 5号棟 | 4,099 | 成約済 | R5.3 |
111 | 一宮市あずら C号棟 | 2,490 | R5.3 | |
112 | 一宮市第1大和町馬引焼野 1号棟 | 2,880 | R5.5 | |
112 | 一宮市第1大和町馬引焼野 2号棟 | 2,780 | R5.5 | |
112 | 一宮市第1大和町馬引焼野 3号棟 | 2,680 | R5.5 | |
114 | 一宮市今伊勢町宮後第4 1号棟 | 3,190 | R5.8 | |
114 | 一宮市今伊勢町宮後第4 2号棟 | 2,990 | R5.8 | |
114 | 一宮市今伊勢町宮後第4 3号棟 | 成約済 | R5.8 | |
114 | 一宮市今伊勢町宮後第4 5号棟 | 成約済 | R5.8 | |
114 | 一宮市今伊勢町宮後第4 6号棟 | 成約済 | R5.8 | |
115 | 一宮市あずら1期 1号棟 | 3,690 | R5.8 | |
115 | 一宮市あずら1期 2号棟 | 3,490 | R5.8 | |
116 | 一宮市起22-1期 1号棟 | 2,390 | R5.8 | |
116 | 一宮市起22-1期 2号棟 | 2,290 | R5.8 | |
116 | 一宮市起22-1期 3号棟 | 2,290 | R5.8 | |
117 | 一宮市あずら1期(1棟現場) | 3,790 | 3,699 | R5.9 |
118 | 一宮市明地 1号棟 | 2,299 | 復活 | R5.6 |
119 | 一宮市開明 1号棟 | 2,980 | R5.7 | |
119 | 一宮市開明 2号棟 | 3,080 | R5.7 | |
119 | 一宮市開明 4号棟 | 2,790 | 成約済 | R5.7 |
122 | 一宮市奥町 1号棟 | 2,980 | 2,780 | R5.9 |
122 | 一宮市奥町 2号棟 | 2,980 | R5.9 | |
122 | 一宮市奥町 3号棟 | 2,890 | R5.9 | |
122 | 一宮市奥町 4号棟 | 2,890 | R5.9 | |
123 | 一宮市馬見塚字郷前 | 3,260 | R5.9 | |
124 | 一宮市三条1期 1号棟 | 3,290 | R5.6 | |
124 | 一宮市三条1期 2号棟 | 2,990 | R5.6 | |
124 | 一宮市三条1期 3号棟 | 2,990 | R5.6 | |
124 | 一宮市三条1期 4号棟 | 2,990 | R5.6 | |
125 | 一宮市三ツ井1期 1号棟 | R5.9 | ||
125 | 一宮市三ツ井1期 2号棟 | R5.9 | ||
125 | 一宮市三ツ井1期 3号棟 | R5.9 | ||
125 | 一宮市三ツ井1期 4号棟 | R5.9 | ||
125 | 一宮市三ツ井1期 5号棟 | R5.9 | ||
125 | 一宮市三ツ井1期 6号棟 | 3,290 | R5.9 | |
126 | 一宮市日光町22-1期 1号棟 | 2,090 | 1,980 | R5.3 |
128 | 一宮市多加木2期 1号棟 | 2,998 | R5.8 | |
128 | 一宮市多加木2期 2号棟 | 3,698 | R5.8 | |
128 | 一宮市多加木2期 3号棟 | 3,798 | R5.8 | |
129 | 一宮市萩原町1期 1号棟 | 2,898 | R5.9 | |
129 | 一宮市萩原町1期 2号棟 | 2,898 | ||
130 | 一宮市赤見第3 1号棟 | 2,790 | 2,690 | R5.11 |
130 | 一宮市赤見第3 2号棟 | 3,190 | 3,090 | R5.11 |
130 | 一宮市赤見第3 3号棟 | 3,090 | 2,990 | R5.11 |
131 | 一宮市高田1期 1号棟 | 3,099 | R5.6 | |
131 | 一宮市高田1期 2号棟 | 2,499 | R5.6 | |
131 | 一宮市高田1期 3号棟 | 2,599 | R5.6 | |
133 | 一宮市東五城第2 1号棟 | 2,280 | ||
133 | 一宮市東五城第2 2号棟 | 2,380 | ||
133 | 一宮市東五城第2 3号棟 | 2,580 | 成約済 | |
133 | 一宮市東五城第2 4号棟 | 2,580 | 商談中 | |
138 | 一宮市浅野字大西 1号棟 | |||
138 | 一宮市浅野字大西 2号棟 | |||
138 | 一宮市浅野字大西 3号棟 | |||
138 | 一宮市浅野字大西 4号棟 | 3,690 | R5.9 | |
138 | 一宮市浅野字大西 5号棟 | |||
139 | 一宮市奥町字神田 | 2,290 | 2,190 | R5.9 |


稲沢市・一宮市近郊で新築一戸建てをお探しなら
この方法を知ってしまうとぶっちゃけ
値下げ交渉が増えるので
実は教えたくなかったんです。
このLINE友だち登録を追加してくれた人限定で
特別に教えます!
以下のボタンから友だち登録してください
\ 無料で獲得する/