新築一戸建ては仲介手数料ゼロ|稲沢市・一宮市・清須市・あま市
新築一戸建てが仲介手数料ゼロ
\お客様からの評価/
✅新築一戸建ての販売一覧表はこちらをクリック
販売物件一覧
-
新築戸建 一宮市苅安賀1丁目 全2棟 5LDK 3,098万~3,348万円
-
新築戸建 稲沢市小沢3丁目 3LDK 価格 2,880万円
-
新築戸建 稲沢市治郎丸中町 全5棟 3LDK~4LDK 3,280万円~3,580万円
-
新築戸建 一宮市富田立石 4LDK 価格 2,280万円
-
新築戸建 一宮市冨田字平口 4LDK 価格 2,380万円
-
新築戸建 一宮市伝法寺10丁目 全3棟 4LDK 価格 2,998万円~3,098万円
-
新築戸建 稲沢市稲沢町北山1丁目 全1棟 4LDK 価格 3,799万円
-
一宮市三条字郷内西 新築戸建 5LDKラスト ラスト1棟【奥町駅】 2,298万円
-
新築戸建 一宮市妙興寺字二反割 全6棟 4LDK~4LDK+S 2,980~3,180万円
-
新築戸建 一宮市萩原町朝宮 4LDK 価格 2,390万円
-
新築戸建 稲沢市奥田町四反地 【奥田駅】4LDK+WIC 3,498万円
-
新築戸建 清須市廻間3丁目 4LDK 価格 2,880万円
-
新築戸建 一宮市明地字須賀前 4LDK+WIC 価格 2,580万円
-
新築戸建 一宮市木曽川町外割田 全2棟 ラスト1棟 4LDK 2,790万円
-
新築戸建 清須市鍋片3丁目 ラスト1棟 4LDK 2,690万円
-
新築戸建 一宮市多加木5丁目 全2棟 3LDK+S・4LDK 価格 2,680~2,780万円
-
新築戸建 一宮市伝法寺5丁目 全4棟 4LDK~5LDK 2,598万円~3,298万円
-
新築戸建 一宮市富士1丁目 1LDK+2S 2,799万円
-
新築戸建 清須市桃栄4丁目 ラスト1棟 4LDK+WIC 価格 2,980万円
-
新築戸建 一宮市猿海道2丁目 全5棟 4LDK 価格 2,880万円~3,480万円
-
新築戸建 一宮市花池2丁目 全2棟 2LDK+S~3LDK+S 価格 3,099~3,199万円
-
新築戸建 清須市廻間3丁目 3LDK 価格 2,490万円
-
新築戸建 清須市西市場3丁目 3LDK+WIC 価格 2,680万円
-
新築戸建 一宮市和光1丁目 全1棟 4LDK 価格 3,199万円
- 新築一戸建ては仲介手数料0円でご紹介しておりますので、是非ご利用下さい。
- 新築一戸建て仲介手数料0円についてはこちらホームページに掲載していない、土地・中古戸建て・中古マンションの情報は、LINEまたはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
稲沢市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
i№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
608 | 稲沢市小沢三丁目 | 2,980 | R6.7 | |||
609 | 稲沢市奥田町四反地 | 3,498 | R6.6 | |||
611 | 1 | 稲沢市治郎丸中町 1号棟 | 3,580 | R6.7 | ||
611 | 2 | 稲沢市治郎丸中町 2号棟 | 3,580 | R6.7 | ||
611 | 3 | 稲沢市治郎丸中町 3号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
611 | 4 | 稲沢市治郎丸中町 4号棟 | 3,380 | R6.7 | ||
611 | 5 | 稲沢市治郎丸中町 5号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
612 | 1 | 稲沢市井之口北畑町1号棟 | 3,698 | R6.9 | ||
612 | 2 | 稲沢市井之口北畑町2号棟 | 4,198 | R6.9 |
i№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
608 | 稲沢市小沢三丁目 | 2,980 | R6.7 | |||
609 | 稲沢市奥田町四反地 | 3,498 | R6.6 | |||
611 | 1 | 稲沢市治郎丸中町 1号棟 | 3,580 | R6.7 | ||
611 | 2 | 稲沢市治郎丸中町 2号棟 | 3,580 | R6.7 | ||
611 | 3 | 稲沢市治郎丸中町 3号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
611 | 4 | 稲沢市治郎丸中町 4号棟 | 3,380 | R6.7 | ||
611 | 5 | 稲沢市治郎丸中町 5号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
612 | 1 | 稲沢市井之口北畑町1号棟 | 3,698 | R6.9 | ||
612 | 2 | 稲沢市井之口北畑町2号棟 | 4,198 | R6.9 |
✅上記物件を含め、稲沢市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建:59件
・中古一戸建て:76件
一宮市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
a№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | 1 | 一宮市三条1期 1号棟 | 2,298 | R5.6 | ||
141 | 1 | 一宮市苅安賀1丁目1号棟 | 3,198 | R6.1 | ||
141 | 2 | 一宮市苅安賀1丁目 2号棟 | 3,448 | R6.1 | ||
150 | 1 | 一宮市伝法寺1期(5丁目)1号棟 | 2,798 | R6.2 | ||
150 | 2 | 一宮市伝法寺1期(5丁目) 2号棟 | 2,598 | R6.2 | ||
150 | 3 | 一宮市伝法寺1期(5丁目) 3号棟 | 3,298 | R6.2 | ||
150 | 4 | 一宮市伝法寺1期(5丁目) 4号棟 | 3,198 | R6.2 | ||
151 | 一宮市富士1丁目 | 2,799 | R6.1 | |||
158 | 2 | 一宮市奥町字内込 2号棟 | 2,190 | → | 1,990 | R6.2 |
158 | 4 | 一宮市奥町字内込 4号棟 | 2,090 | → | 1,990 | R6.2 |
173 | 2 | 一宮市多加木4丁目 2号棟 | 2,480 | → | 商談中 | R6.3 |
175 | 一宮市大和町妙興寺字八町 | 2,699 | R6.4 | |||
176 | 1 | 一宮市花池2丁目 1号棟 | 3,499 | → | 3,199 | R6.3 |
176 | 2 | 一宮市花池2丁目 2号棟 | 3,399 | → | 3,099 | R6.3 |
177 | 1 | 一宮市猿海道2丁目 1号棟 | 3,280 | R6.7 | ||
177 | 2 | 一宮市猿海道2丁目 2号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
177 | 3 | 一宮市猿海道2丁目 3号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
177 | 4 | 一宮市猿海道2丁目 4号棟 | 2,880 | R6.7 | ||
177 | 5 | 一宮市猿海道2丁目 5号棟 | 3,180 | R6.7 | ||
183 | 一宮市和光2丁目 | 3,299 | → | 3,199 | R6.4 | |
184 | 2 | 一宮市木曽川町外割田字西郷東 | 2,790 | R5.12 | ||
186 | 1 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 1号棟 | 3,480 | R6.9 | ||
186 | 2 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 2号棟 | 3,280 | R6.9 | ||
186 | 3 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 3号棟 | 3,180 | R6.9 | ||
187 | 1 | 一宮市伝法寺10丁目 1号棟 | 3,098 | R6.7 | ||
187 | 2 | 一宮市伝法寺10丁目 2号棟 | 3,298 | → | 3,098 | R6.7 |
187 | 3 | 一宮市伝法寺10丁目 3号棟 | 3,398 | → | 3,198 | R6.7 |
189 | 1 | 一宮市萩原町花井方字郷中 1号棟 | 2,590 | → | 成約済 | R6.12 |
189 | 2 | 一宮市萩原町花井方字郷中 2号棟 | 2,490 | R6.12 | ||
189 | 3 | 一宮市萩原町花井方字郷中 3号棟 | 2,590 | R6.12 | ||
189 | 4 | 一宮市萩原町花井方字郷中 4号棟 | 2,640 | R6.12 | ||
193 | 1 | 一宮市妙興寺字二反割1号棟 | 3,180 | R6.10 | ||
193 | 2 | 一宮市妙興寺字二反割2号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 3 | 一宮市妙興寺字二反割3号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 4 | 一宮市妙興寺字二反割4号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 5 | 一宮市妙興寺字二反割5号棟 | 3,080 | R6.10 | ||
193 | 6 | 一宮市妙興寺字二反割6号棟 | 3,080 | R6.10 | ||
194 | – | 一宮市萩原町朝宮字嫁振 | 2,390 | R6.6 | ||
195 | 1 | 一宮市玉野字上新田1号棟 | 2,180 | R6.7 | ||
195 | 2 | 一宮市玉野字上新田2号棟 | 2,280 | R6.7 | ||
196 | – | 一宮市明地字須賀前 | 2,580 | R6.8 | ||
197 | 1 | 一宮市玉野字西瀬古1号棟 | 2,180 | R6.6 | ||
197 | 2 | 一宮市玉野字西瀬古2号棟 | 2,680 | R6.6 | ||
197 | 3 | 一宮市玉野字西瀬古3号棟 | 2,480 | R6.6 | ||
198 | 1 | 一宮市多加木5丁目 1号棟 | 2,680 | R6.6 | ||
198 | 2 | 一宮市多加木5丁目 2号棟 | 2,780 | R6.6 |
a№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | 1 | 一宮市三条1期 1号棟 | 2,298 | R5.6 | ||
141 | 1 | 一宮市苅安賀1丁目1号棟 | 3,198 | R6.1 | ||
141 | 2 | 一宮市苅安賀1丁目 2号棟 | 3,448 | R6.1 | ||
150 | 1 | 一宮市伝法寺1期(5丁目)1号棟 | 2,798 | R6.2 | ||
150 | 2 | 一宮市伝法寺1期(5丁目) 2号棟 | 2,598 | R6.2 | ||
150 | 3 | 一宮市伝法寺1期(5丁目) 3号棟 | 3,298 | R6.2 | ||
150 | 4 | 一宮市伝法寺1期(5丁目) 4号棟 | 3,198 | R6.2 | ||
151 | 一宮市富士1丁目 | 2,799 | R6.1 | |||
158 | 2 | 一宮市奥町字内込 2号棟 | 2,190 | → | 1,990 | R6.2 |
158 | 4 | 一宮市奥町字内込 4号棟 | 2,090 | → | 1,990 | R6.2 |
173 | 2 | 一宮市多加木4丁目 2号棟 | 2,480 | → | 商談中 | R6.3 |
175 | 一宮市大和町妙興寺字八町 | 2,699 | R6.4 | |||
176 | 1 | 一宮市花池2丁目 1号棟 | 3,499 | → | 3,199 | R6.3 |
176 | 2 | 一宮市花池2丁目 2号棟 | 3,399 | → | 3,099 | R6.3 |
177 | 1 | 一宮市猿海道2丁目 1号棟 | 3,280 | R6.7 | ||
177 | 2 | 一宮市猿海道2丁目 2号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
177 | 3 | 一宮市猿海道2丁目 3号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
177 | 4 | 一宮市猿海道2丁目 4号棟 | 2,880 | R6.7 | ||
177 | 5 | 一宮市猿海道2丁目 5号棟 | 3,180 | R6.7 | ||
183 | 一宮市和光2丁目 | 3,299 | → | 3,199 | R6.4 | |
184 | 2 | 一宮市木曽川町外割田字西郷東 | 2,790 | R5.12 | ||
186 | 1 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 1号棟 | 3,480 | R6.9 | ||
186 | 2 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 2号棟 | 3,280 | R6.9 | ||
186 | 3 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 3号棟 | 3,180 | R6.9 | ||
187 | 1 | 一宮市伝法寺10丁目 1号棟 | 3,098 | R6.7 | ||
187 | 2 | 一宮市伝法寺10丁目 2号棟 | 3,298 | → | 3,098 | R6.7 |
187 | 3 | 一宮市伝法寺10丁目 3号棟 | 3,398 | → | 3,198 | R6.7 |
189 | 1 | 一宮市萩原町花井方字郷中 1号棟 | 2,590 | → | 成約済 | R6.12 |
189 | 2 | 一宮市萩原町花井方字郷中 2号棟 | 2,490 | R6.12 | ||
189 | 3 | 一宮市萩原町花井方字郷中 3号棟 | 2,590 | R6.12 | ||
189 | 4 | 一宮市萩原町花井方字郷中 4号棟 | 2,640 | R6.12 | ||
193 | 1 | 一宮市妙興寺字二反割1号棟 | 3,180 | R6.10 | ||
193 | 2 | 一宮市妙興寺字二反割2号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 3 | 一宮市妙興寺字二反割3号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 4 | 一宮市妙興寺字二反割4号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 5 | 一宮市妙興寺字二反割5号棟 | 3,080 | R6.10 | ||
193 | 6 | 一宮市妙興寺字二反割6号棟 | 3,080 | R6.10 | ||
194 | – | 一宮市萩原町朝宮字嫁振 | 2,390 | R6.6 | ||
195 | 1 | 一宮市玉野字上新田1号棟 | 2,180 | R6.7 | ||
195 | 2 | 一宮市玉野字上新田2号棟 | 2,280 | R6.7 | ||
196 | – | 一宮市明地字須賀前 | 2,580 | R6.8 | ||
197 | 1 | 一宮市玉野字西瀬古1号棟 | 2,180 | R6.6 | ||
197 | 2 | 一宮市玉野字西瀬古2号棟 | 2,680 | R6.6 | ||
197 | 3 | 一宮市玉野字西瀬古3号棟 | 2,480 | R6.6 | ||
198 | 1 | 一宮市多加木5丁目 1号棟 | 2,680 | R6.6 | ||
198 | 2 | 一宮市多加木5丁目 2号棟 | 2,780 | R6.6 |
✅上記物件を含め、一宮市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建:215件
・中古一戸建て:207件
清須市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
c№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | 2 | 清須市鍋片3丁目 2号棟 | 2,690 | R6.1 | ||
010 | 清須市廻間3丁目 | 2,590 | → | 2,490 | R6.2 | |
011 | 清須市廻間3丁目 | 2,880 | R5.12 | |||
016 | 1 | 清須市桃栄4丁目 1号棟 | 2,980 | R6.4 | ||
017 | 清須市西市場3丁目 | 2,780 | → | 2,680 | R6.5 |
c№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | 2 | 清須市鍋片3丁目 2号棟 | 2,690 | R6.1 | ||
010 | 清須市廻間3丁目 | 2,590 | → | 2,490 | R6.2 | |
011 | 清須市廻間3丁目 | 2,880 | R5.12 | |||
016 | 1 | 清須市桃栄4丁目 1号棟 | 2,980 | R6.4 | ||
017 | 清須市西市場3丁目 | 2,780 | → | 2,680 | R6.5 |
✅上記物件を含め、清須市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建:63件
・中古一戸建て:35件
あま市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
d№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | 2 | あま市中萱津燈明先 2号棟 | 2,390 | R6.4 | ||
005 | 1 | あま市森3丁目 1号棟 | 2,892 | R6.8 | ||
005 | 2 | あま市森3丁目 2号棟 | 2,492 | R6.8 |
d№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | 2 | あま市中萱津燈明先 2号棟 | 2,390 | R6.4 | ||
005 | 1 | あま市森3丁目 1号棟 | 2,892 | R6.8 | ||
005 | 2 | あま市森3丁目 2号棟 | 2,492 | R6.8 |
✅上記物件を含め、あま市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建: 64件
・中古一戸建て: 72件
稲沢市・一宮市近郊で新築一戸建てをお探しなら
この方法を知ってしまうとぶっちゃけ
値下げ交渉が増えるので
実は教えたくなかったんです。
このLINE友だち登録を追加してくれた人限定で
特別に教えます!
以下のボタンから友だち登録してください
\ 無料で獲得する/