シャトレ愛松国府宮Ⅴを査定したらいくら?売却相場の参考に
愛知県稲沢市国府宮1丁目のシャトレ愛松国府宮Ⅴの参考相場です
目次
参考相場
3LDK 73㎡ 中層階の場合
1,980万円が相場の目安となります
4LDK 82㎡ 中層階の場合
2,180万円が相場の目安となります
2024年4月25日現在
現在、販売中の物件
1件
2024年4月25日現在
過去、1年間の成約記録
1件
2024年4月25日現在
物件概要
名称 | シャトレ愛松国府宮Ⅴ | 管理会社 | アイホーム |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県稲沢市国府宮1丁目11-3 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8137 | 管理員 | 不在 |
築年月 | 2003年10月 | 管理費 | 1㎡あたり109円 |
総戸数 | 29戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり210円 |
階建 | 5階建 | 間取り | 3LDK~4LDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩6分 | 設備 | ペット相談可・エレベーター・宅配ボックス |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | オートロック |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐輪場 | – |
分譲会社 | 愛松建設 | バイク置き場 | – |
施工会社 | 中村工業 | 立地・環境 | 閑静な住宅街 |
名称 | シャトレ愛松国府宮Ⅴ | 管理会社 | アイホーム |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県稲沢市国府宮1丁目11-3 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8137 | 管理員 | 不在 |
築年月 | 2003年10月 | 管理費 | 1㎡あたり109円 |
総戸数 | 29戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり210円 |
階建 | 5階建 | 間取り | 3LDK~4LDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩6分 | 設備 | ペット相談可・エレベーター・宅配ボックス |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | オートロック |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐輪場 | – |
分譲会社 | 愛松建設 | バイク置き場 | – |
施工会社 | 中村工業 | 立地・環境 | 閑静な住宅街 |
地図
成約戸数と平均成約価格の推移
シャトレ愛松国府宮Ⅴの部屋別情報(参考価格)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
相場の目安としてご利用ください。
登録 | 階数 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 | 坪単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月10日 | 低層階 | 1,750万円 | 73.72 | 78.5 | 2022.6/27価格変更1850→1750 |
登録 | 階数 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 | 坪単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月10日 | 低層階 | 1,750万円 | 73.72 | 78.5 | 2022.6/27価格変更1850→1750 |
「★」マークは売主が不動産会社のお部屋です。一般的に不動産会社が売主の物件は室内をリフォームまたはリノベーションをしている場合が多いため販売価格が通常の中古価格より高く設定されています。