国府宮パークスクエアを査定したらいくら?売却相場の参考に
愛知県稲沢市朝府町の国府宮パークスクエアの参考相場です
目次
参考相場
3LDK 73㎡ 中層階の場合
980万円が相場の目安となります
4LDK 82㎡ 中層階の場合
1,100万円が相場の目安となります
2024年4月4日現在
現在、販売中の物件
5件
2024年4月4日現在
過去、1年間の成約記録
2件
2024年4月4日現在
物件概要
名称 | 国府宮パークスクエアⅠ番館 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 朝府町8-1 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8268 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 1993年11月 | 管理費 | 1㎡あたり91円 |
総戸数 | 175戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり105円 |
階建 | 14階建 | 間取り | 2SLDK、3LDK、4LDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩33分 | 設備 | ペット相談可・宅配ボックス・エレベーター |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐輪場 | あり |
分譲会社 | 住友不動産 | バイク置き場 | – |
施工会社 | 清水建設 | 立地・環境 | 2沿線以上利用・駅徒歩5分以内 |
名称 | 国府宮パークスクエアⅠ番館 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 朝府町8-1 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8268 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 1993年11月 | 管理費 | 1㎡あたり91円 |
総戸数 | 175戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり105円 |
階建 | 14階建 | 間取り | 2SLDK、3LDK、4LDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩33分 | 設備 | ペット相談可・宅配ボックス・エレベーター |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐輪場 | あり |
分譲会社 | 住友不動産 | バイク置き場 | – |
施工会社 | 清水建設 | 立地・環境 | 2沿線以上利用・駅徒歩5分以内 |
名称 | 国府宮パークスクエアⅡ番館 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 朝府町17-1 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8268 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 1994年7月 | 管理費 | 1㎡あたり91円 |
総戸数 | 216戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり105円 |
階建 | 14階建 | 間取り | 2LDK、2SLDK、3LDK、4LDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩35分 | 設備 | ペット相談可・エレベーター |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐輪場 | あり |
分譲会社 | 住友不動産 | バイク置き場 | あり |
施工会社 | 清水建設 | 立地・環境 | 2沿線以上利用 |
名称 | 国府宮パークスクエアⅡ番館 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 朝府町17-1 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8268 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 1994年7月 | 管理費 | 1㎡あたり91円 |
総戸数 | 216戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり105円 |
階建 | 14階建 | 間取り | 2LDK、2SLDK、3LDK、4LDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩35分 | 設備 | ペット相談可・エレベーター |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐輪場 | あり |
分譲会社 | 住友不動産 | バイク置き場 | あり |
施工会社 | 清水建設 | 立地・環境 | 2沿線以上利用 |
名称 | 国府宮パークスクエアⅢ番館 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 朝府町17-2 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8268 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 1994年12月 | 管理費 | 1㎡あたり91円 |
総戸数 | 82戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり105円 |
階建 | 6階建 | 間取り | 3LDK、4LDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩34分 | 設備 | エレベーター |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐輪場 | – |
分譲会社 | 住友不動産 | バイク置き場 | – |
施工会社 | 清水建設 | 立地・環境 | 2沿線以上利用・駅徒歩5分以内 |
名称 | 国府宮パークスクエアⅢ番館 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 朝府町17-2 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8268 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 1994年12月 | 管理費 | 1㎡あたり91円 |
総戸数 | 82戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり105円 |
階建 | 6階建 | 間取り | 3LDK、4LDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩34分 | 設備 | エレベーター |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐輪場 | – |
分譲会社 | 住友不動産 | バイク置き場 | – |
施工会社 | 清水建設 | 立地・環境 | 2沿線以上利用・駅徒歩5分以内 |
地図
国府宮パークスクエアの部屋別情報(参考価格)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
相場の目安としてご利用ください。
登録 | 階数 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 | 坪単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月1日 | 中層階 | 790万円 | 66.58 | 39.2 | Ⅰ番館 | |
2024年1月30日 | 低層階 | 1,050万円 | 71.30 | 50.9 | Ⅰ番館 2024.2/26価格変更1098→1050 | |
2023年8月21日 | 低層階 | 1,350万円 | 63.73 | 70.0 | Ⅱ番館 | |
2023年1月16日 | 中層階 | 1,480万円 | 71.30 | 68.6 | Ⅲ番館 2023.4/6価格変更1580→1480 | |
2022年9月5日 | 高層階 | 980万円 | 63.14 | 51.3 | Ⅰ番館 2023.3/6価格変更1180→980 | |
2023年3月6日 | 低層階 | 1,150万円 | 84.14 | 45.2 | Ⅰ番館 | |
2022年10月27日 | 高層階 | ★ | 1,290万円 | 71.30 | 59.8 | Ⅱ番館 |
2022年9月5日 | 高層階 | 1,350万円 | 63.73 | 70.0 | Ⅱ番館 | |
2022年4月25日 | 中層階 | ★ | 1,438万円 | 71.30 | 66.7 | Ⅰ番館 2022.6/23価格変更1480→1438 2022.5/19価格変更1580→1480 |
2022年3月7日 | 中層階 | 998万円 | 67.10 | 49.2 | Ⅱ番館 | |
中層階 | 990万円 | 63.98 | 51.2 | Ⅲ番館 | ||
中層階 | 1,100万円 | 71.30 | 51.0 | Ⅰ番館 2022.12/17価格変更1200→1100 | ||
中層階 | 1,080万円 | 62.66 | 57.0 | Ⅰ番館 |
登録 | 階数 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 | 坪単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月1日 | 中層階 | 790万円 | 66.58 | 39.2 | Ⅰ番館 | |
2024年1月30日 | 低層階 | 1,050万円 | 71.30 | 50.9 | Ⅰ番館 2024.2/26価格変更1098→1050 | |
2023年8月21日 | 低層階 | 1,350万円 | 63.73 | 70.0 | Ⅱ番館 | |
2023年1月16日 | 中層階 | 1,480万円 | 71.30 | 68.6 | Ⅲ番館 2023.4/6価格変更1580→1480 | |
2022年9月5日 | 高層階 | 980万円 | 63.14 | 51.3 | Ⅰ番館 2023.3/6価格変更1180→980 | |
2023年3月6日 | 低層階 | 1,150万円 | 84.14 | 45.2 | Ⅰ番館 | |
2022年10月27日 | 高層階 | ★ | 1,290万円 | 71.30 | 59.8 | Ⅱ番館 |
2022年9月5日 | 高層階 | 1,350万円 | 63.73 | 70.0 | Ⅱ番館 | |
2022年4月25日 | 中層階 | ★ | 1,438万円 | 71.30 | 66.7 | Ⅰ番館 2022.6/23価格変更1480→1438 2022.5/19価格変更1580→1480 |
2022年3月7日 | 中層階 | 998万円 | 67.10 | 49.2 | Ⅱ番館 | |
中層階 | 990万円 | 63.98 | 51.2 | Ⅲ番館 | ||
中層階 | 1,100万円 | 71.30 | 51.0 | Ⅰ番館 2022.12/17価格変更1200→1100 | ||
中層階 | 1,080万円 | 62.66 | 57.0 | Ⅰ番館 |
「★」マークは売主が不動産会社のお部屋です。一般的に不動産会社が売主の物件は室内をリフォームまたはリノベーションをしている場合が多いため販売価格が通常の中古価格より高く設定されています。