プレミアムフォート稲沢を査定したらいくら?売却相場の参考に
愛知県稲沢市下津北山のプレミアムフォート稲沢の参考相場です
目次
参考相場
3LDK 73㎡ 中層階の場合
2,680万円が相場の目安となります
4LDK 82㎡ 中層階の場合
2,980万円が相場の目安となります
2024年4月11日現在
現在、販売中の物件
1件
2024年4月11日現在
過去、1年間の成約記録
4件
2024年4月11日現在
物件概要
名称 | プレミアムフォート稲沢 | 管理会社 | 名鉄不動産 |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市下津北山1丁目3 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8094 | 管理員 | 常駐 |
築年月 | 2013年2月 | 管理費 | 1㎡あたり130円 |
総戸数 | 230戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり115円 |
階建 | 14階建 | 間取り | 2LDK、3LDK、3SLDK、4LDK |
交通 | JR東海道本線(熱海-米原)「稲沢駅」徒歩9分名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩26分 | 設備 | ペット相談可・24時間ゴミ・宅配ボックス・トランクルーム・エレベーター |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | オートロック・モニター付インターホン・24時間セキュリティ・防犯カメラ |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 準住居地域 | 駐輪場 | あり |
分譲会社 | 名鉄不動産、長谷工コーポレーション | バイク置き場 | – |
施工会社 | 長谷工コーポレーション | 立地・環境 | 2沿線以上利用・駅徒歩5分以内 |
名称 | プレミアムフォート稲沢 | 管理会社 | 名鉄不動産 |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市下津北山1丁目3 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8094 | 管理員 | 常駐 |
築年月 | 2013年2月 | 管理費 | 1㎡あたり130円 |
総戸数 | 230戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり115円 |
階建 | 14階建 | 間取り | 2LDK、3LDK、3SLDK、4LDK |
交通 | JR東海道本線(熱海-米原)「稲沢駅」徒歩9分名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩26分 | 設備 | ペット相談可・24時間ゴミ・宅配ボックス・トランクルーム・エレベーター |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | オートロック・モニター付インターホン・24時間セキュリティ・防犯カメラ |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 準住居地域 | 駐輪場 | あり |
分譲会社 | 名鉄不動産、長谷工コーポレーション | バイク置き場 | – |
施工会社 | 長谷工コーポレーション | 立地・環境 | 2沿線以上利用・駅徒歩5分以内 |
地図
成約戸数と平均成約価格の推移
プレミアムフォート稲沢の部屋別情報(参考価格)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
相場の目安としてご利用ください。
登録 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 | 坪単価 | 階数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月1日 | 3,460万円 | 98.70 | 115.9 | 中層階 | ||
2023年3月6日 | 2,580万円 | 68.38 | 124.7 | 低層階 | 2023.8/21価格変更2680→2580 2023.6/5価格変更2780→2680 2023.5/16価格変更2880→2780 | |
2023年4月6日 | 2,780万円 | 76.63 | 119.9 | 中層階 | ||
2023年4月6日 | 2,780万円 | 76.63 | 119.9 | 中層階 | ||
2023年4月6日 | 2,780万円 | 76.63 | 119.9 | 中層階 | ||
2023年4月6日 | 2,780万円 | 76.63 | 119.9 | 中層階 | ||
2023年4月6日 | 2,780万円 | 76.63 | 119.9 | 中層階 | ||
2022年11月17日 | 2,690万円 | 76.63 | 116.0 | 高層階 | ||
2022年7月18日 | 2,790万円 | 76.63 | 120.4 | 高層階 | 2022.9/19価格変更2880→2790 | |
2022年4月22日 | 3,580万円 | 98.70 | 119.9 | 高層階 | 2022.5/31価格変更3840→3580 | |
3,580万円 | 100.08 | 118.3 | 中層階 |
登録 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 | 坪単価 | 階数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月1日 | 3,460万円 | 98.70 | 115.9 | 中層階 | ||
2023年3月6日 | 2,580万円 | 68.38 | 124.7 | 低層階 | 2023.8/21価格変更2680→2580 2023.6/5価格変更2780→2680 2023.5/16価格変更2880→2780 | |
2023年4月6日 | 2,780万円 | 76.63 | 119.9 | 中層階 | ||
2023年4月6日 | 2,780万円 | 76.63 | 119.9 | 中層階 | ||
2023年4月6日 | 2,780万円 | 76.63 | 119.9 | 中層階 | ||
2023年4月6日 | 2,780万円 | 76.63 | 119.9 | 中層階 | ||
2023年4月6日 | 2,780万円 | 76.63 | 119.9 | 中層階 | ||
2022年11月17日 | 2,690万円 | 76.63 | 116.0 | 高層階 | ||
2022年7月18日 | 2,790万円 | 76.63 | 120.4 | 高層階 | 2022.9/19価格変更2880→2790 | |
2022年4月22日 | 3,580万円 | 98.70 | 119.9 | 高層階 | 2022.5/31価格変更3840→3580 | |
3,580万円 | 100.08 | 118.3 | 中層階 |
「★」マークは売主が不動産会社のお部屋です。一般的に不動産会社が売主の物件は室内をリフォームまたはリノベーションをしている場合が多いため販売価格が通常の中古価格より高く設定されています。