サンマンションアトレ国府宮を査定したらいくら?売却相場の参考に
愛知県稲沢市稲島町洲原東のサンマンションアトレ国府宮の参考相場です
目次
参考相場
3LDK 73㎡ 中層階の場合
1,880万円が相場の目安となります
4LDK 89㎡ 中層階の場合
2,180万円が相場の目安となります
2024年12月1日現在
現在、販売中の物件
2件
2024年12月1日現在
過去、1年間の成約記録
1件
2024年12月1日現在
物件概要
名称 | サンマンションアトレ国府宮 イーストコート・ウエストコート | 管理会社 | 三交コミュニティ |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 稲島町下山ノ内4639-3 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8207 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 2002年3月 | 管理費 | 1㎡あたり120円 |
総戸数 | 233戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり70円 |
階建 | 12階建 | 間取り | 3LDK、3SLDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩13分名鉄名古屋本線「島氏永駅」徒歩18分JR東海道本線(熱海-米原)「稲沢駅」徒歩25分 | 設備 | ペット相談可・トランクルーム・エレベーター |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | 24時間セキュリティ・防犯カメラ |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 準住居地域 | 駐輪場 | – |
分譲会社 | 三交不動産 | バイク置き場 | – |
施工会社 | 安藤建設、安藤建設 | 立地・環境 | 2沿線以上利用 |
名称 | サンマンションアトレ国府宮イーストコート | 管理会社 | 三交コミュニティ |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 稲島町下山ノ内4639-3 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8207 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 2002年3月 | 管理費 | 1㎡あたり120円 |
総戸数 | 233戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり70円 |
階建 | 12階建 | 間取り | 3LDK、3SLDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩13分名鉄名古屋本線「島氏永駅」徒歩18分JR東海道本線(熱海-米原)「稲沢駅」徒歩25分 | 設備 | ペット相談可・トランクルーム・エレベーター |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | 24時間セキュリティ・防犯カメラ |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 準住居地域 | 駐輪場 | – |
分譲会社 | 三交不動産 | バイク置き場 | – |
施工会社 | 安藤建設、安藤建設 | 立地・環境 | 2沿線以上利用 |
地図
サンマンションアトレ国府宮名の部屋別情報(参考価格)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
相場の目安としてご利用ください。
登録 | 階数 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 (㎡) | 坪単価 (万円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月13日 | 高層階 | 2,150万円 | 87.78 | 80.9 | イーストコート | |
2024年1月30日 | 中層階 | 2,280万円 | 85.76 | 87.9 | イーストコート | |
2024年1月30日 | 中層階 | 2,480万円 | 99.52 | 82.4 | ||
高層階 | ★ | 3,198万円 | 99.52 | 106.2 | ウエストコート 2022.5/23価格変更3298→3198 2022.4/14価格変更3398→3298 2022.3/11価格変更3498→3398 | |
1,800万円 | 75.51 | 84.1 | イーストコート 2022.価格変更1920→1800 | |||
低層階 | 2,380万円 | 89.58 | 87.8 | イーストコート | ||
低層階 | 1,990万円 | 75.51 | 87.1 | |||
低層階 | 2,780万円 | 99.52 | 92.3 | ウエストコート |
登録 | 階数 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 (㎡) | 坪単価 (万円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月13日 | 高層階 | 2,150万円 | 87.78 | 80.9 | イーストコート | |
2024年1月30日 | 中層階 | 2,280万円 | 85.76 | 87.9 | イーストコート | |
2024年1月30日 | 中層階 | 2,480万円 | 99.52 | 82.4 | ||
高層階 | ★ | 3,198万円 | 99.52 | 106.2 | ウエストコート 2022.5/23価格変更3298→3198 2022.4/14価格変更3398→3298 2022.3/11価格変更3498→3398 | |
1,800万円 | 75.51 | 84.1 | イーストコート 2022.価格変更1920→1800 | |||
低層階 | 2,380万円 | 89.58 | 87.8 | イーストコート | ||
低層階 | 1,990万円 | 75.51 | 87.1 | |||
低層階 | 2,780万円 | 99.52 | 92.3 | ウエストコート |
「★」マークは売主が不動産会社のお部屋です。一般的に不動産会社が売主の物件は室内をリフォームまたはリノベーションをしている場合が多いため販売価格が通常の中古価格より高く設定されています。