エムズシティ稲沢を査定したらいくら?売却相場の参考に
愛知県稲沢市稲沢市下津北山のエムズシティ稲沢の参考相場です
目次
参考相場
3LDK 73㎡ 中層階の場合
2,580円が相場の目安となります
4LDK 82㎡ 中層階の場合
2,980万円が相場の目安となります
2024年8月9日現在
現在、販売中の物件
0件
2024年4月11日現在
過去、1年間の成約記録
1件
2024年8月9日現在
物件概要
名称 | エムズシティ稲沢 | 管理会社 | 名鉄不動産 |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 下津北山1丁目 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8094 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 2007年8月 | 管理費 | 1㎡あたり112円 |
総戸数 | 291戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり44円 |
階建 | 15階建 | 間取り | 2LDK、3LDK、3SLDK、4LDK、4SLDK |
交通 | JR東海道本線(熱海-米原)「稲沢駅」徒歩7分名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩30分 | 設備 | ペット相談可・宅配ボックス・トランクルーム・エレベーター・CATV |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | オートロック・24時間セキュリティ・ディンプルキー・防犯カメラ |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり ※1住戸1区画の使用権あり |
用途地域 | 準住居地域 | 駐輪場 | あり |
分譲会社 | 名鉄不動産 | バイク置き場 | あり |
施工会社 | 長谷工コーポレーション | 立地・環境 | 2沿線以上利用・駅徒歩5分以内 |
名称 | エムズシティ稲沢 | 管理会社 | 名鉄不動産 |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 下津北山1丁目 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8094 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 2007年8月 | 管理費 | 1㎡あたり112円 |
総戸数 | 291戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり44円 |
階建 | 15階建 | 間取り | 2LDK、3LDK、3SLDK、4LDK、4SLDK |
交通 | JR東海道本線(熱海-米原)「稲沢駅」徒歩7分名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩30分 | 設備 | ペット相談可・宅配ボックス・トランクルーム・エレベーター・CATV |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | オートロック・24時間セキュリティ・ディンプルキー・防犯カメラ |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり ※1住戸1区画の使用権あり |
用途地域 | 準住居地域 | 駐輪場 | あり |
分譲会社 | 名鉄不動産 | バイク置き場 | あり |
施工会社 | 長谷工コーポレーション | 立地・環境 | 2沿線以上利用・駅徒歩5分以内 |
地図
成約戸数と平均成約価格の推移
エムズシティ稲沢の部屋別情報(参考価格)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
相場の目安としてご利用ください。
登録 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 | 坪単価 | 階数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月6日 | 3,499万円 | 90.28 | 128.2 | 高層階 | イーストスクエア 2024.1/11価格変更3699→3499 | |
2023年3月21日 | 3,390万円 | 90.30 | 124.1 | 高層階 | ウエストスクエア 2023.6/9価格変更3580→3390 | |
2023年5月16日 | 3,180万円 | 88.99 | 118.1 | 中層階 | ||
2022年11月17日 | 2,980万円 | 86.00 | 114.5 | 低層階 | 2023.4/11価格変更3080→2980 | |
2023年3月6日 | 2,590万円 | 71.02 | 120.6 | 高層階 | ||
2023年1月12日 | 2,780万円 | 75.30 | 122.0 | 低層階 | ||
2022年10月27日 | 3,580万円 | 100.47 | 117.8 | 低層階 | 2022.11/25価格変更3780→3580 | |
2022年11月17日 | 3,080万円 | 88.99 | 114.4 | 低層階 | 2022.12/8価格変更3280→3080 | |
2022年6月30日 | 2,750万円 | 75.81 | 119.9 | 低層階 | ||
2022年6月23日 | 2,680万円 | 75.30 | 117.7 | 低層階 | ||
3,080万円 | 90.28 | 112.8 | 低層階 |
登録 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 | 坪単価 | 階数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月6日 | 3,499万円 | 90.28 | 128.2 | 高層階 | イーストスクエア 2024.1/11価格変更3,699→3,499 | |
2023年3月21日 | 3,390万円 | 90.30 | 124.1 | 高層階 | 2023.6/9価格変更3580→3390 | |
2023年5月16日 | 3,180万円 | 88.99 | 118.1 | 中層階 | ||
2022年11月17日 | 2,980万円 | 86.00 | 114.5 | 低層階 | 2023.4/11価格変更3080→2980 | |
2023年3月6日 | 2,590万円 | 71.02 | 120.6 | 高層階 | ||
2023年1月12日 | 2,780万円 | 75.30 | 122.0 | 低層階 | ||
2022年10月27日 | 3,580万円 | 100.47 | 117.8 | 低層階 | 2022.11/25価格変更3780→3580 | |
2022年11月17日 | 3,080万円 | 88.99 | 114.4 | 低層階 | 2022.12/8価格変更3280→3080 | |
2022年6月30日 | 2,750万円 | 75.81 | 119.9 | 低層階 | ||
2022年6月23日 | 2,680万円 | 75.30 | 117.7 | 低層階 | ||
3,080万円 | 90.28 | 112.8 | 低層階 |
「★」マークは売主が不動産会社のお部屋です。一般的に不動産会社が売主の物件は室内をリフォームまたはリノベーションをしている場合が多いため販売価格が通常の中古価格より高く設定されています。