ザ・スクエア国府宮の売却相場と注意点!マンションの詳細を解説
名古屋市内の4棟(430戸)の管理組合の顧問
マンション査定件数は5,000戸以上
不動産業界は26年以上
https://twitter.com/inazawa_estate
https://www.instagram.com/inazawa.anshin/
https://lin.ee/TPUOMOM
愛知県稲沢市長野のザ・スクエア国府宮の参考相場です
稲沢市のマンションと聞けば
真っ先に思い浮かぶのが「ザ・スクエア国府宮」です。
昔から不動産に携わっている人なら、同意いただけるのではないでしょうか?
弊社ではザ・スクエア国府宮の売却事例を平成13年(過去23年)まで遡って見ていただくことができます。
過去の値動きの推移を見ることにより、今の適正な相場を理解できます。
弊社から車で5分!
私も何度も取引しているので
得意なマンションの一つです。
設計
このマンションは間取りが独特な形状のお部屋も多いので
使い勝手、家具の配置、動線には気を使ったほうが良いです。
リフォーム・リノベーションのコスト
私は本マンションでは仲介だけでなく、リノベーションをしての再販も2回ほど携わった経験があります。
予想以上に工事費用が大きくなった苦い経験があるので、これも気をつけてください。
交通
本マンションはエリア的に主たる交通手段は車での移動ですが
JR稲沢駅と名鉄国府宮駅の中間ですので
自転車で駅までの行く方も多いです。
築年数
築年数が35年以上経っていますので
リフォームまたはリノベーションが不可欠です。
そうすると別途、工事費の予算として500万円以上から凝ると1,000万円ぐらいまで
簡単に建築屋さんは提案してきますので、気をつけてくだだい。
最後に、大きな予算を投じる場合は、どのような選択肢があるのか、総費用とのバランスをしっかりと検討することが大切です。
ザ・スクエア国府宮の魅力とともに、その実際の価格やリノベーションにかかる費用を把握して、最適な選択をしましょう。
ザ・スクエア国府宮の相場
3LDK 76㎡ 中層階の場合
980万円が相場の目安となります
4LDK 82㎡ 中層階の場合
1,150万円が相場の目安となります
2024年12月6日現在
ザ・スクエア国府宮の現在、販売中の物件
2件
2024年12月6日現在
ザ・スクエア国府宮の過去、1年間の成約記録
2件
2024年12月6日現在
ザ・スクエア国府宮の物件概要
名称 | ザ・スクエア国府宮 | 管理会社 | ミソノサービス |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 長野1丁目4 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8142 | 管理員 | 巡回 |
築年月 | 1987年12月 | 管理費 | 1㎡あたり86円 |
総戸数 | 378戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり130円 |
階建 | 14階建 | 間取り | 1R、1LDK、2LDK、2SLDK、3DK、3LDK、 3SLDK、4DK、4SDK、4LDK |
交通 | ・JR東海道本線(熱海-米原)「稲沢駅」徒歩:13分 ・名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩:13分 ・名鉄名古屋本線「島氏永駅」徒歩:28分 | その他 | ペット飼育可、ペットクラブ加入必要(登録費用有り)、民泊禁止、町内会費有り |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | インターネット | NTT、KDDI |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 無指定 | 駐輪場 | あり |
分譲会社 | – | バイク置き場 | あり |
施工会社 | 日本国土開発 | 立地・環境 | ・2沿線以上利用 ・JR稲沢駅まで徒歩:12分 ・名鉄国府宮駅まで徒歩:14分 ・リーフウォークまで車:5分 |
名称 | ザ・スクエア国府宮 | 管理会社 | ミソノサービス |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 長野1丁目4 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8142 | 管理員 | 巡回 |
築年月 | 1987年12月 | 管理費 | 1㎡あたり86円 |
総戸数 | 378戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり130円 |
階建 | 14階建 | 間取り | 1R、1LDK、2LDK、2SLDK、3DK、3LDK、 3SLDK、4DK、4SDK、4LDK |
交通 | ・JR東海道本線(熱海-米原)「稲沢駅」徒歩:13分 ・名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩:13分 ・名鉄名古屋本線「島氏永駅」徒歩:28分 | その他 | ペット飼育可、ペットクラブ加入必要(登録費用有り)、民泊禁止、町内会費有り |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | インターネット | NTT、KDDI |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 無指定 | 駐輪場 | あり |
分譲会社 | – | バイク置き場 | あり |
施工会社 | 日本国土開発 | 立地・環境 | ・2沿線以上利用 ・JR稲沢駅まで徒歩:12分 ・名鉄国府宮駅まで徒歩:14分 ・リーフウォークまで車:5分 |
ザ・スクエア国府宮への地図
ザ・スクエア国府宮の過去の売出価格事例
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
相場の目安としてご利用ください。
登録 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 | 坪単価 | 階数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月10日 | ★ | 1,499万円 | 77.61 | 63.8 | 低層階 | 4/23価格変更1580→1499、 2/1価格変更1650→1580、 R5.8/21価格変更1699→1650 |
2024年4月23日 | 1,080万円 | 59.36 | 60.1 | 低層階 | ||
2024年4月23日 | 1,180万円 | 69.88 | 55.8 | 高層階 | ||
2024年4月30日 | ★ | 1,599万円 | 75.28 | 70.2 | 高層階 | |
2023年6月27日 | 1,698万円 | 91.59 | 61.3 | 低層階 | 8/21価格変更1780→1698 | |
2023年8月21日 | 1,200万円 | 59.36 | 76.0 | 低層階 | ||
2023年8月21日 | ★ | 1,880万円 | 82.58 | 75.3 | 高層階 | 8/21価格変更1980→1880 |
2023年1月19日 | 1,380万円 | 56.81 | 80.3 | 高層階 | ||
2022年11月17日 | 1,150万円 | 78.50 | 48.4 | 低層階 | ||
2022年8月2日 | 1,280万円 | 77.61 | 54.5 | 高層階 | ||
2022年8月4日 | ★ | 1,399万円 | 69.88 | 66.2 | 高層階 | |
2022年1月17日 | 1,550万円 | 88.64 | 57.8 | 中層階 | ||
1,080万円 | 77.78 | 45.9 | 低層階 |
登録 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 | 坪単価 | 階数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月10日 | ★ | 1,499万円 | 77.61 | 63.8 | 低層階 | 4/23価格変更1580→1499、 2/1価格変更1650→1580、 R5.8/21価格変更1699→1650 |
2024年4月23日 | 1,080万円 | 59.36 | 60.1 | 低層階 | ||
2024年4月23日 | 1,180万円 | 69.88 | 55.8 | 高層階 | ||
2024年4月30日 | ★ | 1,599万円 | 75.28 | 70.2 | 高層階 | |
2023年6月27日 | 1,698万円 | 91.59 | 61.3 | 低層階 | 8/21価格変更1780→1698 | |
2023年8月21日 | 1,200万円 | 59.36 | 76.0 | 低層階 | ||
2023年8月21日 | ★ | 1,880万円 | 82.58 | 75.3 | 高層階 | 8/21価格変更1980→1880 |
2023年1月19日 | 1,380万円 | 56.81 | 80.3 | 高層階 | ||
2022年11月17日 | 1,150万円 | 78.50 | 48.4 | 低層階 | ||
2022年8月2日 | 1,280万円 | 77.61 | 54.5 | 高層階 | ||
2022年8月4日 | ★ | 1,399万円 | 69.88 | 66.2 | 高層階 | |
2022年1月17日 | 1,550万円 | 88.64 | 57.8 | 中層階 | ||
1,080万円 | 77.78 | 45.9 | 低層階 |
「★」マークは売主が不動産会社のお部屋です。一般的に不動産会社が売主の物件は室内をリフォームまたはリノベーションをしている場合が多いため販売価格が通常の中古価格より高く設定されています。
ザ・スクエア国府宮の良い点
ここではプロから見たザ・スクエア国府宮の良い点を上げます
- 管理人が常勤している
- 住環境が静か
- 築年数の割に修繕積立金が低く抑えられている
- ペット飼育可
- 長期修繕計画有り
ザ・スクエア国府宮の注意する点
購入時に注意する点をまとます
- 築35年以上経過しているため、リフォーム・リノベーションの際には、工事費が大きくなる
- 棟内での漏水事故が多数あります
- エレベーターの数が戸数割合に対して多いので、定期メンテナンスおよびリニューアル時の費用が大きくなる
- 管理人が2人以上のため、維持コストが大きい
- 内装工事の申請は3週間前まで、フローリングは遮音等級L45以上の性能確保
稲沢市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
i№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
609 | 稲沢市奥田町四反地 | 2,999 | R6.9 | |||
611 | 1 | 稲沢市治郎丸中町 1号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
611 | 2 | 稲沢市治郎丸中町 2号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
611 | 3 | 稲沢市治郎丸中町 3号棟 | 3,280 | R6.7 | ||
611 | 4 | 稲沢市治郎丸中町 4号棟 | 2,780 | → | 2,680 | R6.7 |
611 | 5 | 稲沢市治郎丸中町 5号棟 | 成約済 | R6.7 | ||
612 | 1 | 稲沢市井之口北畑町1号棟 | 3,498 | R6.9 | ||
612 | 2 | 稲沢市井之口北畑町2号棟 | 3,998 | R6.9 | ||
618 | – | 稲沢市稲沢町北山1丁目 | 3,599 | R6.9 | ||
619 | 1 | 稲沢市平和町法立北瀬古1号棟 | 2,680 | R6.10 | ||
619 | 4 | 稲沢市平和町法立北瀬古4号棟 | 2,780 | R6.10 | ||
621 | 1 | 稲沢市小沢2丁目1号棟 | 4,199 | R7.1 | ||
621 | 2 | 稲沢市小沢2丁目2号棟 | 3,999 | R7.1 | ||
621 | 3 | 稲沢市小沢2丁目3号棟 | 3,799 | R7.1 | ||
623 | 2 | 稲沢市大塚北1丁目2号棟 | 2,680 | R6.8 | ||
624 | 稲沢市祖父江町本甲大溝_土地 | 成約済 | – |
i№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
609 | 稲沢市奥田町四反地 | 2,999 | R6.9 | |||
611 | 1 | 稲沢市治郎丸中町 1号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
611 | 2 | 稲沢市治郎丸中町 2号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
611 | 3 | 稲沢市治郎丸中町 3号棟 | 3,280 | R6.7 | ||
611 | 4 | 稲沢市治郎丸中町 4号棟 | 2,780 | → | 2,680 | R6.7 |
611 | 5 | 稲沢市治郎丸中町 5号棟 | 成約済 | R6.7 | ||
612 | 1 | 稲沢市井之口北畑町1号棟 | 3,498 | R6.9 | ||
612 | 2 | 稲沢市井之口北畑町2号棟 | 3,998 | R6.9 | ||
618 | – | 稲沢市稲沢町北山1丁目 | 3,599 | R6.9 | ||
619 | 1 | 稲沢市平和町法立北瀬古1号棟 | 2,680 | R6.10 | ||
619 | 4 | 稲沢市平和町法立北瀬古4号棟 | 2,780 | R6.10 | ||
621 | 1 | 稲沢市小沢2丁目1号棟 | 4,199 | R7.1 | ||
621 | 2 | 稲沢市小沢2丁目2号棟 | 3,999 | R7.1 | ||
621 | 3 | 稲沢市小沢2丁目3号棟 | 3,799 | R7.1 | ||
623 | 2 | 稲沢市大塚北1丁目2号棟 | 2,680 | R6.8 | ||
624 | 稲沢市祖父江町本甲大溝_土地 | 成約済 | – |
✅上記物件を含め、稲沢市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建:59件
・中古一戸建て:76件
一宮市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
a№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
177 | 1 | 一宮市猿海道2丁目 1号棟 | 2,880 | → | 2,780 | R6.7 |
177 | 2 | 一宮市猿海道2丁目 2号棟 | 3,080 | → | 商談中 | R6.7 |
177 | 3 | 一宮市猿海道2丁目 3号棟 | 3,080 | R6.7 | ||
177 | 4 | 一宮市猿海道2丁目 4号棟 | 2,480 | → | 2,380 | R6.7 |
184 | 2 | 一宮市木曽川町外割田字西郷東 | 2,790 | R5.12 | ||
186 | 1 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 1号棟 | 成約済 | R6.10 | ||
187 | 1 | 一宮市伝法寺10丁目 1号棟 | 2,899 | R6.7 | ||
187 | 2 | 一宮市伝法寺10丁目 2号棟 | 2,899 | R6.7 | ||
189 | 2 | 一宮市萩原町花井方字郷中 2号棟 | 2,490 | R6.12 | ||
189 | 3 | 一宮市萩原町花井方字郷中 3号棟 | 2,590 | R6.12 | ||
189 | 4 | 一宮市萩原町花井方字郷中 4号棟 | 成約済 | R6.12 | ||
193 | 1 | 一宮市妙興寺字二反割1号棟 | 3,180 | R7.03 | ||
193 | 2 | 一宮市妙興寺字二反割2号棟 | 2,980 | R7.03 | ||
193 | 3 | 一宮市妙興寺字二反割3号棟 | 2,980 | R7.03 | ||
193 | 4 | 一宮市妙興寺字二反割4号棟 | 2,680 | R6.11 | ||
193 | 5 | 一宮市妙興寺字二反割5号棟 | 2,880 | R6.11 | ||
193 | 6 | 一宮市妙興寺字二反割6号棟 | 2,980 | R6.11 | ||
203 | 1 | 一宮市三ツ井1丁目1号棟 | 2,890 | R6.10 | ||
203 | 2 | 一宮市三ツ井1丁目2号棟 | 2,690 | → | 成約済 | R6.10 |
205 | 1 | 一宮市今伊勢町宮後字郷中1号棟 | 2,790 | → | 2,690 | R6.9 |
206 | 1 | 一宮市萩原町萩原字上町1号棟 | 2,480 | R6.12 | ||
206 | 2 | 一宮市萩原町萩原字上町2号棟 | 2,580 | R6.12 | ||
207 | 2 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷2号棟 | 2,580 | R6.9 | ||
208 | – | 一宮市大和町於保字丹波 | 2,990 | R7.1 | ||
209 | 1 | 一宮市大和町妙興寺字三十八社 1号棟 | 3,298 | R6.12 | ||
209 | 2 | 一宮市大和町妙興寺字三十八社 2号棟 | 2,998 | R6.12 | ||
210 | 1 | 一宮市明地字須賀 1号棟 | 2,180 | → | 2,080 | R6.10 |
210 | 2 | 一宮市明地字須賀 2号棟 | 2,180 | → | 1,980 | R6.10 |
211 | 一宮市明地字江端 | 2,590 | R7.1 | |||
212 | 一宮市猿海道2丁目 | 3,498 | R6.10 |
a№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
177 | 1 | 一宮市猿海道2丁目 1号棟 | 2,880 | → | 2,780 | R6.7 |
177 | 2 | 一宮市猿海道2丁目 2号棟 | 3,080 | → | 商談中 | R6.7 |
177 | 3 | 一宮市猿海道2丁目 3号棟 | 3,080 | R6.7 | ||
177 | 4 | 一宮市猿海道2丁目 4号棟 | 2,480 | → | 2,380 | R6.7 |
184 | 2 | 一宮市木曽川町外割田字西郷東 | 2,790 | R5.12 | ||
186 | 1 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 1号棟 | 成約済 | R6.10 | ||
187 | 1 | 一宮市伝法寺10丁目 1号棟 | 2,899 | R6.7 | ||
187 | 2 | 一宮市伝法寺10丁目 2号棟 | 2,899 | R6.7 | ||
189 | 2 | 一宮市萩原町花井方字郷中 2号棟 | 2,490 | R6.12 | ||
189 | 3 | 一宮市萩原町花井方字郷中 3号棟 | 2,590 | R6.12 | ||
189 | 4 | 一宮市萩原町花井方字郷中 4号棟 | 成約済 | R6.12 | ||
193 | 1 | 一宮市妙興寺字二反割1号棟 | 3,180 | R7.03 | ||
193 | 2 | 一宮市妙興寺字二反割2号棟 | 2,980 | R7.03 | ||
193 | 3 | 一宮市妙興寺字二反割3号棟 | 2,980 | R7.03 | ||
193 | 4 | 一宮市妙興寺字二反割4号棟 | 2,680 | R6.11 | ||
193 | 5 | 一宮市妙興寺字二反割5号棟 | 2,880 | R6.11 | ||
193 | 6 | 一宮市妙興寺字二反割6号棟 | 2,980 | R6.11 | ||
203 | 1 | 一宮市三ツ井1丁目1号棟 | 2,890 | R6.10 | ||
203 | 2 | 一宮市三ツ井1丁目2号棟 | 2,690 | → | 成約済 | R6.10 |
205 | 1 | 一宮市今伊勢町宮後字郷中1号棟 | 2,790 | → | 2,690 | R6.9 |
206 | 1 | 一宮市萩原町萩原字上町1号棟 | 2,480 | R6.12 | ||
206 | 2 | 一宮市萩原町萩原字上町2号棟 | 2,580 | R6.12 | ||
207 | 2 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷2号棟 | 2,580 | R6.9 | ||
208 | – | 一宮市大和町於保字丹波 | 2,990 | R7.1 | ||
209 | 1 | 一宮市大和町妙興寺字三十八社 1号棟 | 3,298 | R6.12 | ||
209 | 2 | 一宮市大和町妙興寺字三十八社 2号棟 | 2,998 | R6.12 | ||
210 | 1 | 一宮市明地字須賀 1号棟 | 2,180 | → | 2,080 | R6.10 |
210 | 2 | 一宮市明地字須賀 2号棟 | 2,180 | → | 1,980 | R6.10 |
211 | 一宮市明地字江端 | 2,590 | R7.1 | |||
212 | 一宮市猿海道2丁目 | 3,498 | R6.10 |
✅上記物件を含め、一宮市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建:215件
・中古一戸建て:207件
清須市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
c№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
011 | 清須市廻間3丁目 | 2,780 | R5.12 |
c№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
011 | 清須市廻間3丁目 | 2,780 | R5.12 |
✅上記物件を含め、清須市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建:63件
・中古一戸建て:35件
あま市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
✅上記物件を含め、あま市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建: 64件
・中古一戸建て: 72件