アトレ国府宮グレイシアを査定したらいくら?売却相場の参考に
愛知県稲沢市稲島町洲原のアトレ国府宮グレイシアの参考相場です
目次
参考相場
3LDK 73㎡ 中層階の場合
2,252万円が相場の目安となります
4LDK 82㎡ 中層階の場合
2,529万円が相場の目安となります
2024年4月4日現在
現在、販売中の物件
0件
2024年4月4日現在
過去、1年間の成約記録
1件
2024年4月4日現在
物件概要
名称 | アトレ国府宮グレイシア | 管理会社 | 三交コミュニティ |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 稲島町洲原2770-1 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8207 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 2011年1月 | 管理費 | 1㎡あたり134円 |
総戸数 | 146戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり95円 |
階建 | 15階建 | 間取り | 3LDK、4LDK、4SLDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩12分名鉄名古屋本線「島氏永駅」徒歩17分JR東海道本線(熱海-米原)「稲沢駅」徒歩27分 | 設備 | ペット相談可・24時間ゴミ・トランクルーム・エレベーター |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | 24時間セキュリティ・防犯カメラ |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 準工業地域 | 駐輪場 | – |
分譲会社 | 三交不動産 | バイク置き場 | – |
施工会社 | 長谷工コーポレーション | 立地・環境 | 2沿線以上利用 |
名称 | アトレ国府宮グレイシア | 管理会社 | 三交コミュニティ |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 稲島町洲原2770-1 | 管理形態 | 委託 |
郵便番号 | 〒492-8207 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 2011年1月 | 管理費 | 1㎡あたり134円 |
総戸数 | 146戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり95円 |
階建 | 15階建 | 間取り | 3LDK、4LDK、4SLDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩12分名鉄名古屋本線「島氏永駅」徒歩17分JR東海道本線(熱海-米原)「稲沢駅」徒歩27分 | 設備 | ペット相談可・24時間ゴミ・トランクルーム・エレベーター |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | 24時間セキュリティ・防犯カメラ |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 準工業地域 | 駐輪場 | – |
分譲会社 | 三交不動産 | バイク置き場 | – |
施工会社 | 長谷工コーポレーション | 立地・環境 | 2沿線以上利用 |
地図
アトレ国府宮グレイシアの部屋別情報(参考価格)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
相場の目安としてご利用ください。
登録 | 階数 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 | 坪単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月1日 | 中層階 | ★ | 2,798万円 | 89.90 | 102.9 | 2024.3/4価格変更2998→2798 |
2023年8月21日 | 中層階 | ★ | 3,498万円 | 74.14 | 156.0 | |
2022年3月25日 | 高層階 | 2,680万円 | 78.95 | 112.2 | 2023.1/12価格変更2680→2480 | |
2022年3月25日 | 高層階 | 2,680万円 | 78.95 | 112.2 | 2023.1/12価格変更2780→2680 2022.6/7価格変更2880→2780 | |
2022年4月7日 | 低層階 | 2,300万円 | 74.14 | 102.6 |
登録 | 階数 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 | 坪単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月1日 | 中層階 | ★ | 2,798万円 | 89.90 | 102.9 | 2024.3/4価格変更2998→2798 |
2023年8月21日 | 中層階 | ★ | 3,498万円 | 74.14 | 156.0 | |
2022年3月25日 | 高層階 | 2,680万円 | 78.95 | 112.2 | 2023.1/12価格変更2680→2480 | |
2022年3月25日 | 高層階 | 2,680万円 | 78.95 | 112.2 | 2023.1/12価格変更2780→2680 2022.6/7価格変更2880→2780 | |
2022年4月7日 | 低層階 | 2,300万円 | 74.14 | 102.6 |
「★」マークは売主が不動産会社のお部屋です。一般的に不動産会社が売主の物件は室内をリフォームまたはリノベーションをしている場合が多いため販売価格が通常の中古価格より高く設定されています。