ライオンズガーデン稲沢を査定したらいくら?売却相場の参考に
愛知県稲沢市大塚南のライオンズガーデン稲沢の参考相場です
ライオンズガーデン稲沢は東棟・西棟の2つの建物で構成されています。北西に徒歩4分の距離に複合施設のアクロスプラザ稲沢があり、アオキスーパー、ココカラファイン(ドラッグストア)、コーナン(ホームセンター)、モスバーガー等(飲食店)があるため毎日の買い物等も充実した立地です。
目次
参考相場
3LDK 76㎡ 中層階の場合
1,980万円が相場の目安となります
4LDK 88㎡ 中層階の場合
2,380万円が相場の目安となります
2024年8月9日現在
現在、販売中の物件
1件
2024年8月9日現在
過去、1年間の成約記録
2件
2024年8月9日現在
物件概要
名称 | ライオンズガーデン稲沢 | 管理会社 | 大京アステージ |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 大塚南5丁目1-3 | 管理形態 | 全部委託 |
郵便番号 | 〒492-8214 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 2004年6月 | 管理費 | 1㎡あたり161円 |
総戸数 | 203戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり133円 |
階建 | 8階建 | 間取り | 2LDK、3LDK、4LDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「奥田駅」徒歩14分、名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩23分 | 設備 | ペット相談可・トランクルーム・エレベーター・宅配ボックス |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | 24時間セキュリティ・防犯カメラ |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 準工業地域 | 駐輪場 | あり |
分譲会社 | 大京 | バイク置き場 | – |
施工会社 | 西松建設 | 立地・環境 | アクロスプラザ稲沢まで徒歩4分 |
名称 | ライオンズガーデン稲沢東棟 | 管理会社 | 大京アステージ |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県 稲沢市 大塚南5丁目1-3 | 管理形態 | 全部委託 |
郵便番号 | 〒492-8214 | 管理員 | 日勤 |
築年月 | 2004年6月 | 管理費 | 1㎡あたり161円 |
総戸数 | 203戸 | 修繕積立金 | 1㎡あたり133円 |
階建 | 8階建 | 間取り | 2LDK、3LDK、4LDK |
交通 | 名鉄名古屋本線「奥田駅」徒歩14分名鉄名古屋本線「国府宮駅」徒歩23分 | 設備 | ペット相談可・トランクルーム・エレベーター・宅配ボックス |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | セキュリティ | 24時間セキュリティ・防犯カメラ |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
用途地域 | 準工業地域 | 駐輪場 | あり |
分譲会社 | 大京 | バイク置き場 | – |
施工会社 | 西松建設 | 立地・環境 | 駅徒歩5分以内 |
地図
成約戸数と平均成約価格の推移
ライオンズガーデン稲沢の部屋別情報(参考価格)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
相場の目安としてご利用ください。
登録 | 階数 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 | 坪単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | 高層階 | 2,180万円 | 92.88 | 77.6 | 東棟 | |
2024年1月 | 低層階 | 2,498万円 | 76.47 | 108.0 | 東棟 リノベーション済み | |
2023年8月21日 | 高層階 | 2,390万円 | 88.76 | 89.0 | ||
2023年4月6日 | 低層階 | 1,680万円 | 76.47 | 72.6 | 東棟 | |
2022年10月27日 | 中層階 | 1,780万円 | 76.16 | 77.3 | 西棟 | |
中層階 | 1,850万円 | 89.03 | 68.7 | 西棟 |
登録 | 階数 | 売主 不動産会社 | 販売価格 | 専有面積 | 坪単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | 高層階 | 2,180万円 | 92.88 | 77.6 | 東棟 | |
2024年1月 | 低層階 | 2,498万円 | 76.47 | 108.0 | 東棟 リノベーション済み | |
2023年8月21日 | 高層階 | 2,390万円 | 88.76 | 89.0 | ||
2023年4月6日 | 低層階 | 1,680万円 | 76.47 | 72.6 | 東棟 | |
2022年10月27日 | 中層階 | 1,780万円 | 76.16 | 77.3 | 西棟 | |
中層階 | 1,850万円 | 89.03 | 68.7 | 西棟 |
「★」マークは売主が不動産会社のお部屋です。一般的に不動産会社が売主の物件は室内をリフォームまたはリノベーションをしている場合が多いため販売価格が通常の中古価格より高く設定されています。