新築一戸建ては仲介手数料ゼロ|稲沢市・一宮市・清須市・あま市
新築一戸建てが仲介手数料ゼロ
\お客様からの評価/
✅新築一戸建ての販売一覧表はこちらをクリック
販売物件一覧
-
新築戸建 稲沢市治郎丸中町 全5棟 3LDK~4LDK 2,780万円~3,480万円
-
新築戸建 稲沢市稲沢町北山1丁目 全1棟 4LDK 価格 3,599万円
-
新築戸建 一宮市玉野字上新田 ラスト1棟 4LDK 販売価格2,080万円
-
新築戸建 稲沢市小沢2丁目 全3棟 4LDK 価格 3,799~4,199万円
-
新築戸建 一宮市玉野字西瀬古 残り2棟 4LDK+S+WIC 価格 1,980万円~2,280万円
-
新築戸建 一宮市木曽川町黒田字東針口 ラスト1棟 4LDK 販売価格 3,390万円
-
新築戸建 一宮市今伊勢町宮後 ラスト1棟 4LDK+WIC 価格 2,790万円
-
新築戸建 一宮市三ツ井1丁目 全2棟 3LDK~4LDK 価格2,690万円~2,890万円
-
新築戸建 一宮市妙興寺字二反割 全6棟 4LDK~4LDK+S 2,780~3,180万円
-
新築戸建 一宮市猿海道2丁目 残り4棟 4LDK 価格 2,480万円~3,080万円
-
新築戸建 一宮市萩原町西宮重 ラスト1棟 5LDK 価格 2,780万円
-
新築戸建 稲沢市平和町法立北瀬古 残り2棟 平屋! 4LDK+WIC 価格 2,680~2,780万円
-
新築戸建 一宮市多加木5丁目 ラスト1棟 4LDK 価格 2,380万円
-
新築戸建 一宮市大和町於保字丹波 4LDK 価格 2,990万円
-
新築戸建 稲沢市奥田町四反地 【奥田駅】4LDK+WIC 3,098万円
-
新築戸建 一宮市苅安賀1丁目 ラスト1棟 5LDK 3,248万円
-
新築戸建 清須市廻間3丁目 4LDK 価格 2,780万円
-
新築戸建 一宮市伝法寺10丁目 残り2棟 4LDK 価格 各棟ともに2,899万円
-
新築戸建 稲沢市井之口北畑町 残り2棟 5LDK 価格 3,498万円~3,998万円
-
新築戸建 稲沢市梅須賀町東切 残り2棟 4LDK~4SLDK 各棟 2,390万円
-
新築戸建 一宮市伝法寺5丁目 ラスト1棟 5LDK 2,698万円
-
新築戸建 一宮市萩原町萩原上町 残り2棟 4LDK+WIC 価格 2,480~2,580万円
-
【新築戸建】一宮市萩原町花井方 残り3棟 (苅安賀駅)4LDK~4LDK+S 2,490万円~2,640万円
-
新築戸建 一宮市木曽川町外割田 全2棟 ラスト1棟 4LDK 2,790万円
- 新築一戸建ては仲介手数料0円でご紹介しておりますので、是非ご利用下さい。
- 新築一戸建て仲介手数料0円についてはこちらホームページに掲載していない、土地・中古戸建て・中古マンションの情報は、LINEまたはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
稲沢市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
i№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
609 | 稲沢市奥田町四反地 | 3,298 | R6.9 | |||
611 | 1 | 稲沢市治郎丸中町 1号棟 | 3,580 | R6.7 | ||
611 | 2 | 稲沢市治郎丸中町 2号棟 | 3,580 | R6.7 | ||
611 | 3 | 稲沢市治郎丸中町 3号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
611 | 4 | 稲沢市治郎丸中町 4号棟 | 3,080 | R6.7 | ||
611 | 5 | 稲沢市治郎丸中町 5号棟 | 3,380 | R6.7 | ||
612 | 1 | 稲沢市井之口北畑町1号棟 | 3,698 | R6.9 | ||
612 | 2 | 稲沢市井之口北畑町2号棟 | 4,198 | R6.9 | ||
618 | – | 稲沢市稲沢町北山1丁目 | 3,799 | R6.11 | ||
619 | 1 | 稲沢市平和町法立北瀬古1号棟 | 2,680 | R6.10 | ||
619 | 2 | 稲沢市平和町法立北瀬古2号棟 | 2,480 | R6.10 | ||
619 | 3 | 稲沢市平和町法立北瀬古3号棟 | 2,380 | R6.10 | ||
619 | 4 | 稲沢市平和町法立北瀬古4号棟 | 2,780 | R6.10 | ||
620 | 2 | 稲沢市目比町西瀬古2号棟 | 2,380 | → | 2,280 | R6.7 |
621 | 1 | 稲沢市小沢2丁目1号棟 | 4,199 | R7.1 | ||
621 | 2 | 稲沢市小沢2丁目2号棟 | 3,999 | R7.1 | ||
621 | 3 | 稲沢市小沢2丁目3号棟 | 3,799 | R7.1 | ||
622 | 1 | 稲沢市梅須賀町東切1号棟 | 2,690 | R6.11 | ||
622 | 2 | 稲沢市梅須賀町東切2号棟 | 2,390 | R6.11 | ||
622 | 3 | 稲沢市梅須賀町東切3号棟 | 2,390 | R6.11 |
i№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
609 | 稲沢市奥田町四反地 | 3,298 | R6.9 | |||
611 | 1 | 稲沢市治郎丸中町 1号棟 | 3,580 | R6.7 | ||
611 | 2 | 稲沢市治郎丸中町 2号棟 | 3,580 | R6.7 | ||
611 | 3 | 稲沢市治郎丸中町 3号棟 | 3,480 | R6.7 | ||
611 | 4 | 稲沢市治郎丸中町 4号棟 | 3,080 | R6.7 | ||
611 | 5 | 稲沢市治郎丸中町 5号棟 | 3,380 | R6.7 | ||
612 | 1 | 稲沢市井之口北畑町1号棟 | 3,698 | R6.9 | ||
612 | 2 | 稲沢市井之口北畑町2号棟 | 4,198 | R6.9 | ||
618 | – | 稲沢市稲沢町北山1丁目 | 3,799 | R6.11 | ||
619 | 1 | 稲沢市平和町法立北瀬古1号棟 | 2,680 | R6.10 | ||
619 | 2 | 稲沢市平和町法立北瀬古2号棟 | 2,480 | R6.10 | ||
619 | 3 | 稲沢市平和町法立北瀬古3号棟 | 2,380 | R6.10 | ||
619 | 4 | 稲沢市平和町法立北瀬古4号棟 | 2,780 | R6.10 | ||
620 | 2 | 稲沢市目比町西瀬古2号棟 | 2,380 | → | 2,280 | R6.7 |
621 | 1 | 稲沢市小沢2丁目1号棟 | 4,199 | R7.1 | ||
621 | 2 | 稲沢市小沢2丁目2号棟 | 3,999 | R7.1 | ||
621 | 3 | 稲沢市小沢2丁目3号棟 | 3,799 | R7.1 | ||
622 | 1 | 稲沢市梅須賀町東切1号棟 | 2,690 | R6.11 | ||
622 | 2 | 稲沢市梅須賀町東切2号棟 | 2,390 | R6.11 | ||
622 | 3 | 稲沢市梅須賀町東切3号棟 | 2,390 | R6.11 |
✅上記物件を含め、稲沢市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建:59件
・中古一戸建て:76件
一宮市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
a№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 1 | 一宮市苅安賀1丁目1号棟 | 2,998 | R6.1 | ||
141 | 2 | 一宮市苅安賀1丁目 2号棟 | 3,248 | R6.1 | ||
150 | 1 | 一宮市伝法寺1期(5丁目)1号棟 | 2,798 | R6.2 | ||
176 | 2 | 一宮市花池2丁目 2号棟 | 2,899 | R6.3 | ||
177 | 1 | 一宮市猿海道2丁目 1号棟 | 3,080 | R6.7 | ||
177 | 2 | 一宮市猿海道2丁目 2号棟 | 3,480 | → | 3,280 | R6.7 |
177 | 3 | 一宮市猿海道2丁目 3号棟 | 3,480 | → | 3,280 | R6.7 |
177 | 4 | 一宮市猿海道2丁目 4号棟 | 2,780 | → | 2,680 | R6.7 |
177 | 5 | 一宮市猿海道2丁目 5号棟 | 2,980 | → | 2,880 | R6.7 |
183 | 一宮市和光2丁目 | 2,899 | → | 成約済 | R6.4 | |
184 | 2 | 一宮市木曽川町外割田字西郷東 | 2,790 | R5.12 | ||
186 | 1 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 1号棟 | 3,390 | R6.9 | ||
186 | 2 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 2号棟 | 3,190 | R6.9 | ||
186 | 3 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 3号棟 | 3,090 | R6.9 | ||
187 | 1 | 一宮市伝法寺10丁目 1号棟 | 2,998 | R6.7 | ||
187 | 2 | 一宮市伝法寺10丁目 2号棟 | 2,998 | R6.7 | ||
189 | 2 | 一宮市萩原町花井方字郷中 2号棟 | 2,490 | R6.12 | ||
189 | 3 | 一宮市萩原町花井方字郷中 3号棟 | 2,590 | R6.12 | ||
189 | 4 | 一宮市萩原町花井方字郷中 4号棟 | 2,640 | R6.12 | ||
193 | 1 | 一宮市妙興寺字二反割1号棟 | 3,180 | R6.10 | ||
193 | 2 | 一宮市妙興寺字二反割2号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 3 | 一宮市妙興寺字二反割3号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 4 | 一宮市妙興寺字二反割4号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 5 | 一宮市妙興寺字二反割5号棟 | 3,080 | R6.10 | ||
193 | 6 | 一宮市妙興寺字二反割6号棟 | 3,080 | R6.10 | ||
195 | 1 | 一宮市玉野字上新田1号棟 | 2,080 | R6.7 | ||
195 | 2 | 一宮市玉野字上新田2号棟 | 2,180 | R6.7 | ||
197 | 1 | 一宮市玉野字西瀬古1号棟 | 2,080 | R6.6 | ||
197 | 2 | 一宮市玉野字西瀬古2号棟 | 2,480 | R6.6 | ||
197 | 3 | 一宮市玉野字西瀬古3号棟 | 2,380 | R6.6 | ||
198 | 1 | 一宮市多加木5丁目 1号棟 | 2,480 | → | 商談中 | R6.6 |
198 | 2 | 一宮市多加木5丁目 2号棟 | 2,680 | R6.6 | ||
201 | – | 一宮市冨田字立石 | 2,180 | R6.9 | ||
203 | 1 | 一宮市三ツ井1丁目1号棟 | 3,090 | R6.10 | ||
203 | 2 | 一宮市三ツ井1丁目2号棟 | 2,890 | R6.10 | ||
205 | 1 | 一宮市今伊勢町宮後字郷中1号棟 | 2,990 | R6.9 | ||
205 | 2 | 一宮市今伊勢町宮後字郷中2号棟 | 2,690 | R6.9 | ||
206 | 1 | 一宮市萩原町萩原字上町1号棟 | 2,480 | R6.12 | ||
206 | 2 | 一宮市萩原町萩原字上町2号棟 | 2,580 | R6.12 | ||
207 | 2 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷2号棟 | 2,880 | R6.9 | ||
207 | 3 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷3号棟 | 2,580 | R6.9 | ||
207 | 4 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷4号棟 | 2,380 | → | 成約済 | R6.9 |
207 | 5 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷5号棟 | 2,480 | R6.9 | ||
208 | – | 一宮市大和町於保字丹波 | 2,990 | R7.1 |
a№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 1 | 一宮市苅安賀1丁目1号棟 | 2,998 | R6.1 | ||
141 | 2 | 一宮市苅安賀1丁目 2号棟 | 3,248 | R6.1 | ||
150 | 1 | 一宮市伝法寺1期(5丁目)1号棟 | 2,798 | R6.2 | ||
176 | 2 | 一宮市花池2丁目 2号棟 | 2,899 | R6.3 | ||
177 | 1 | 一宮市猿海道2丁目 1号棟 | 3,080 | R6.7 | ||
177 | 2 | 一宮市猿海道2丁目 2号棟 | 3,480 | → | 3,280 | R6.7 |
177 | 3 | 一宮市猿海道2丁目 3号棟 | 3,480 | → | 3,280 | R6.7 |
177 | 4 | 一宮市猿海道2丁目 4号棟 | 2,780 | → | 2,680 | R6.7 |
177 | 5 | 一宮市猿海道2丁目 5号棟 | 2,980 | → | 2,880 | R6.7 |
183 | 一宮市和光2丁目 | 2,899 | → | 成約済 | R6.4 | |
184 | 2 | 一宮市木曽川町外割田字西郷東 | 2,790 | R5.12 | ||
186 | 1 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 1号棟 | 3,390 | R6.9 | ||
186 | 2 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 2号棟 | 3,190 | R6.9 | ||
186 | 3 | 一宮市木曽川町黒田字東針口 3号棟 | 3,090 | R6.9 | ||
187 | 1 | 一宮市伝法寺10丁目 1号棟 | 2,998 | R6.7 | ||
187 | 2 | 一宮市伝法寺10丁目 2号棟 | 2,998 | R6.7 | ||
189 | 2 | 一宮市萩原町花井方字郷中 2号棟 | 2,490 | R6.12 | ||
189 | 3 | 一宮市萩原町花井方字郷中 3号棟 | 2,590 | R6.12 | ||
189 | 4 | 一宮市萩原町花井方字郷中 4号棟 | 2,640 | R6.12 | ||
193 | 1 | 一宮市妙興寺字二反割1号棟 | 3,180 | R6.10 | ||
193 | 2 | 一宮市妙興寺字二反割2号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 3 | 一宮市妙興寺字二反割3号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 4 | 一宮市妙興寺字二反割4号棟 | 2,980 | R6.10 | ||
193 | 5 | 一宮市妙興寺字二反割5号棟 | 3,080 | R6.10 | ||
193 | 6 | 一宮市妙興寺字二反割6号棟 | 3,080 | R6.10 | ||
195 | 1 | 一宮市玉野字上新田1号棟 | 2,080 | R6.7 | ||
195 | 2 | 一宮市玉野字上新田2号棟 | 2,180 | R6.7 | ||
197 | 1 | 一宮市玉野字西瀬古1号棟 | 2,080 | R6.6 | ||
197 | 2 | 一宮市玉野字西瀬古2号棟 | 2,480 | R6.6 | ||
197 | 3 | 一宮市玉野字西瀬古3号棟 | 2,380 | R6.6 | ||
198 | 1 | 一宮市多加木5丁目 1号棟 | 2,480 | → | 商談中 | R6.6 |
198 | 2 | 一宮市多加木5丁目 2号棟 | 2,680 | R6.6 | ||
201 | – | 一宮市冨田字立石 | 2,180 | R6.9 | ||
203 | 1 | 一宮市三ツ井1丁目1号棟 | 3,090 | R6.10 | ||
203 | 2 | 一宮市三ツ井1丁目2号棟 | 2,890 | R6.10 | ||
205 | 1 | 一宮市今伊勢町宮後字郷中1号棟 | 2,990 | R6.9 | ||
205 | 2 | 一宮市今伊勢町宮後字郷中2号棟 | 2,690 | R6.9 | ||
206 | 1 | 一宮市萩原町萩原字上町1号棟 | 2,480 | R6.12 | ||
206 | 2 | 一宮市萩原町萩原字上町2号棟 | 2,580 | R6.12 | ||
207 | 2 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷2号棟 | 2,880 | R6.9 | ||
207 | 3 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷3号棟 | 2,580 | R6.9 | ||
207 | 4 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷4号棟 | 2,380 | → | 成約済 | R6.9 |
207 | 5 | 一宮市萩原町西宮重字南屋敷5号棟 | 2,480 | R6.9 | ||
208 | – | 一宮市大和町於保字丹波 | 2,990 | R7.1 |
✅上記物件を含め、一宮市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建:215件
・中古一戸建て:207件
清須市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
c№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | 2 | 清須市鍋片3丁目 2号棟 | 2,390 | → | 成約済 | R6.1 |
010 | 清須市廻間3丁目 | 2,190 | R6.2 | |||
011 | 清須市廻間3丁目 | 2,880 | R5.12 | |||
017 | 清須市西市場3丁目 | 2,580 | R6.5 |
c№ | 号棟 | 物件名 | 価格 (万円) | 変更 (万円) | 完成 予定含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | 2 | 清須市鍋片3丁目 2号棟 | 2,390 | → | 成約済 | R6.1 |
010 | 清須市廻間3丁目 | 2,190 | R6.2 | |||
011 | 清須市廻間3丁目 | 2,880 | R5.12 | |||
017 | 清須市西市場3丁目 | 2,580 | R6.5 |
✅上記物件を含め、清須市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建:63件
・中古一戸建て:35件
あま市
✅物件名をクリックすると物件詳細ページへ移動します。
✅上記物件を含め、あま市内のご紹介可能な物件について
・新築一戸建: 64件
・中古一戸建て: 72件
稲沢市・一宮市近郊で新築一戸建てをお探しなら
この方法を知ってしまうとぶっちゃけ
値下げ交渉が増えるので
実は教えたくなかったんです。
このLINE友だち登録を追加してくれた人限定で
特別に教えます!
以下のボタンから友だち登録してください
\ 無料で獲得する/