中古マンションの管理費・修繕積立金、あなたのマンションは一宮で「高い」?「安い」?

一宮市は、このあたりの市の中で中古マンションの数がずばぬけて多い市です。管理費・修繕積立金をランキングにできた棟だけで、116棟あります。
木曽川から尾西まで市域が広く、エリアごとにマンションの顔ぶれが違うのも一宮らしいところです。
数が多いぶん、単価の開きも大きい。同じ3LDKでも、棟がちがえば毎月の負担はまるで違います。
マンションの売却を考えるとき、価格や築年数の話が先に来て、この毎月の費用は後回しになりがちです。でも買う人は、ここをよく見ています。
私は稲沢で不動産の売却仲介をしている佐藤といいます。マンション管理士として2つの管理組合(計156戸)の顧問も務めていて、毎月理事会に出ている立場です。
その目線で、一宮市内116棟の管理費・修繕積立金を㎡単価でランキングにしました。
先にお伝えしたいことはシンプルです。安ければいい、ではない。高すぎるのも良くない。
そして合計で月3万円。ここを超えるかどうかが、売りやすさのひとつの分かれ目になります。
📌 この記事の結論(30秒まとめ)
- 一宮市内で資料が揃った中古マンション116棟の「管理費・修繕積立金」を㎡単価でランキングにしています(3LDK・4LDKの月額目安つき)。
- 管理費も修繕積立金も「安い=良い」とは限りません。安さの理由は、必要なサービスの有無や、修繕の積立計画しだいで変わります。
- 売りやすさのひとつの目安は、合計で月3万円。これを超えると、売却時に価格以外の負担として効いてきやすくなります。
- まずは、ご自身のマンションが一宮で「だいたいどのあたりか」を知るのがおすすめです(ランキングは本文で)。
まず大前提、費用は「1㎡あたり」で見る

ランキングに入る前に、見方をひとつだけ。
管理費は、部屋が広いほど高くなります。だから総額で比べても、フェアじゃないんです。
これは土地と同じでして。
土地を買うとき、坪いくらで見ますよね。
坪15万か、30万か。
広さで総額は変わるけれど、高い安いは坪単価で判断する。
マンションの管理費も、1㎡あたりいくらかで見ないと比べられないんです。
ただ、単価だけだとピンと来ないので、3LDKを75㎡、4LDKを84㎡と決めて、その広さならいくらかも一緒に出しました。
自分の部屋に近いほうで見てもらえれば、イメージしやすいはずです。
組合の中に入っていると、この単価の差が「なぜ生まれるのか」も見えてきます。
そのあたりも交えながら、3つのランキングを順に見ていきます。
管理費の㎡単価ランキング(一宮市)
▸ 管理費 / ▸ 修繕積立金 / ▸ 合計(月3万円の目安)
※1つの表だけで判断せず、3つセットでご覧ください。

まずは管理費から。
1㎡あたりが安い順に並べています。
現時点で一宮市内115棟のデータがあり、いちばん低い水準は木曽川コーポラス(43円/㎡前後)です。
続いて一宮北マンション(55円/㎡前後)、サンパーク一宮(58円/㎡前後)といったところが続きます。
管理費って「管理会社に払うお金」だと思われがちですが、実は中身はもっといろいろ。
管理会社に行く管理委託費のほかに、エレベーターの保守、消防設備の点検、貯水槽の清掃、共用部の電気代。
そういう実費がまとまったものなんです。
だから安いのにも理由があります。
エレベーターのない棟は、その点検代がかからない分だけ下がりやすい。
戸数の多い大規模なマンションは、みんなで割り勘するスケールメリットが効いて、1戸あたりが安くなりやすいんです。
📊 この表の見方
- 比べるのは「単価(円/㎡)」。部屋が広いほど総額は上がるので、広さで割って比較します(右の3LDK/4LDKは目安額)。
- 並びは「安い順」。でも順位の上下=良し悪しではありません。「一宮の中だとこのあたり」を知る地図として見てください。
| 順位 | 建物名 | 単価 (円/㎡) |
3LDK (75㎡) |
4LDK (84㎡) |
総戸数 | 建築 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メゾンシャルドネ一宮駅前 | 27円 | 2,025円 | 2,268円 | 22 | 2014年 |
| 2 | 時之島マンションA棟 | 38円 | 2,850円 | 3,192円 | 33 | 1978年 |
| 3 | 木曽川コーポラス | 43円 | 3,225円 | 3,612円 | 54 | 1973年 |
| 4 | 一宮北マンション | 58円 | 4,350円 | 4,872円 | 51 | 1982年 |
| 5 | サンパーク一宮 | 58円 | 4,350円 | 4,872円 | 48 | 1983年 |
| 6 | ニューコーポ一宮 | 61円 | 4,575円 | 5,124円 | 64 | 1990年 |
| 7 | スペクトル木曽川 | 61円 | 4,575円 | 5,124円 | 43 | 1999年 |
| 8 | 戸塚マンションE棟 | 68円 | 5,100円 | 5,712円 | 39 | 1979年 |
| 9 | 馬見塚住宅 | 71円 | 5,325円 | 5,964円 | 28 | 1976年 |
| 10 | ナビウッディ一宮 | 72円 | 5,400円 | 6,048円 | 118 | 1991年 |
| 11 | ジーオー尾西マンション | 72円 | 5,400円 | 6,048円 | 33 | 1996年 |
| 12 | ナビウッディ一宮マンション | 73円 | 5,475円 | 6,132円 | 118 | 1991年 |
| 13 | レインボー木曽川 壱番館 | 74円 | 5,550円 | 6,216円 | 112 | 1997年 |
| 14 | スペクトル尾西 | 75円 | 5,625円 | 6,300円 | 67 | 2000年 |
| 15 | リーデンススクエア一宮 | 75円 | 5,625円 | 6,300円 | 143 | 2007年 |
| 16 | コープ宮後マンションA棟 | 77円 | 5,775円 | 6,468円 | 98 | 1975年 |
| 17 | マンションニュー木曽川 | 78円 | 5,850円 | 6,552円 | 108 | 1976年 |
| 18 | レインボー奥町 | 79円 | 5,925円 | 6,636円 | 62 | 1994年 |
| 19 | シャトレ愛松尾西 | 79円 | 5,925円 | 6,636円 | 40 | 1990年 |
| 20 | 中島住宅 | 80円 | 6,000円 | 6,720円 | 88 | 1977年 |
| 21 | 中島コーポラス | 81円 | 6,075円 | 6,804円 | 65 | 1974年 |
| 22 | 平和コーポラス | 83円 | 6,225円 | 6,972円 | 16 | 1975年 |
| 23 | ナビハイツ花池 | 84円 | 6,300円 | 7,056円 | 35 | 1989年 |
| 24 | モアグレース本町Ⅱ | 85円 | 6,375円 | 7,140円 | 32 | 2006年 |
| 25 | シャトレ愛松今伊勢 | 86円 | 6,450円 | 7,224円 | 51 | 2006年 |
| 26 | スペクトル三ツ井 | 86円 | 6,450円 | 7,224円 | 39 | 2000年 |
| 27 | パステル音羽 | 86円 | 6,450円 | 7,224円 | 27 | 2004年 |
| 28 | アクシーズ一宮 | 89円 | 6,675円 | 7,476円 | 86 | 1996年 |
| 29 | キャッスルハイツ一宮緑 | 90円 | 6,750円 | 7,560円 | 17 | 2004年 |
| 30 | モアグレース住吉 | 92円 | 6,900円 | 7,728円 | 29 | 1994年 |
| 31 | 藤和シティコープ一宮石刀 | 93円 | 6,975円 | 7,812円 | 32 | 1989年 |
| 32 | グランドメゾン尾西公園 | 93円 | 6,975円 | 7,812円 | 61 | 1995年 |
| 33 | マンションニュー木曽川A棟 | 93円 | 6,975円 | 7,812円 | 30 | 1976年 |
| 34 | シャトレ愛松一宮7 | 94円 | 7,050円 | 7,896円 | 66 | 1998年 |
| 35 | ロフティ若竹 | 95円 | 7,125円 | 7,980円 | 36 | 2007年 |
| 36 | シャトレ愛松一宮6 | 98円 | 7,350円 | 8,232円 | 39 | 1997年 |
| 37 | モアグレース高畑 | 99円 | 7,425円 | 8,316円 | 24 | 1997年 |
| 38 | 藤和シティコープ神山 | 99円 | 7,425円 | 8,316円 | 37 | 1992年 |
| 39 | モアグレース枠杁 | 100円 | 7,500円 | 8,400円 | 24 | 1995年 |
| 40 | ビューパレス北小渕 | 100円 | 7,500円 | 8,400円 | 18 | 1998年 |
| 41 | モアグレース大志 | 100円 | 7,500円 | 8,400円 | 33 | 2000年 |
| 42 | マンションニュー木曽川D棟 | 100円 | 7,500円 | 8,400円 | 30 | 1976年 |
| 43 | グランレイム一宮3 | 101円 | 7,575円 | 8,484円 | 27 | 1995年 |
| 44 | エスポア一宮Ⅱ | 103円 | 7,725円 | 8,652円 | 38 | 1989年 |
| 45 | コープ野村一宮 | 103円 | 7,725円 | 8,652円 | 130 | 1979年 |
| 46 | ロイヤルマンション一宮 | 105円 | 7,875円 | 8,820円 | 44 | 2004年 |
| 47 | パラシオン一宮 | 105円 | 7,875円 | 8,820円 | 50 | 1979年 |
| 48 | キャッスルハイツ西一宮 | 105円 | 7,875円 | 8,820円 | 30 | 1996年 |
| 49 | レインボー萩原 | 107円 | 8,025円 | 8,988円 | 40 | 1992年 |
| 50 | 藤和シティコープ石刀Ⅱ | 107円 | 8,025円 | 8,988円 | 46 | 1993年 |
| 51 | モアグレース西島2 | 107円 | 8,025円 | 8,988円 | 24 | 1997年 |
| 52 | 宝マンション一宮 | 108円 | 8,100円 | 9,072円 | 25 | 1992年 |
| 53 | ナビタウン一宮 | 108円 | 8,100円 | 9,072円 | 90 | 1989年 |
| 54 | 丹羽コーポラス | 108円 | 8,100円 | 9,072円 | 24 | 1972年 |
| 55 | シャトレ愛松尾西2 | 109円 | 8,175円 | 9,156円 | 42 | 1994年 |
| 56 | ビューパレス多加木 | 109円 | 8,175円 | 9,156円 | 29 | 1996年 |
| 57 | 北松降住宅 | 109円 | 8,175円 | 9,156円 | 39 | 1976年 |
| 58 | モアグレース住吉3 | 110円 | 8,250円 | 9,240円 | 22 | 2004年 |
| 59 | パビリオン木曽川 | 110円 | 8,250円 | 9,240円 | 20 | 1981年 |
| 60 | スペクトル貴船 | 111円 | 8,325円 | 9,324円 | 170 | 2001年 |
| 61 | ニュー馬引マンション | 111円 | 8,325円 | 9,324円 | 31 | 1986年 |
| 62 | モアグレース松降通 | 116円 | 8,700円 | 9,744円 | 19 | 1997年 |
| 63 | ビューパレス大浜 | 117円 | 8,775円 | 9,828円 | 18 | 1995年 |
| 64 | グランクレア一宮 | 118円 | 8,850円 | 9,912円 | 41 | 2021年 |
| 65 | シャトレ愛松尾西5 | 118円 | 8,850円 | 9,912円 | 24 | 1998年 |
| 66 | サンパーク本町 | 119円 | 8,925円 | 9,996円 | 19 | 1985年 |
| 67 | ナビタウン一宮マンション | 119円 | 8,925円 | 9,996円 | 90 | 1989年 |
| 68 | ビューパレス浅野 | 119円 | 8,925円 | 9,996円 | 25 | 1994年 |
| 69 | サンマンションアトレ一宮文京 | 120円 | 9,000円 | 10,080円 | 21 | 2000年 |
| 70 | モアグレース馬引Ⅱ | 120円 | 9,000円 | 10,080円 | 47 | 2003年 |
| 71 | モアグレース若竹 | 121円 | 9,075円 | 10,164円 | 19 | 1995年 |
| 72 | モアグレース緑 | 121円 | 9,075円 | 10,164円 | 23 | 1996年 |
| 73 | ユーハウス一宮 | 124円 | 9,300円 | 10,416円 | 25 | 1994年 |
| 74 | 藤和シティホームズ一宮大宮 | 124円 | 9,300円 | 10,416円 | 54 | 2007年 |
| 75 | モアグレース馬見塚 | 125円 | 9,443円 | 10,576円 | 16 | 1998年 |
| 76 | レインボー第二萩原 | 128円 | 9,600円 | 10,752円 | 63 | 1995年 |
| 77 | フレスト一宮音羽 | 128円 | 9,600円 | 10,752円 | 20 | 2007年 |
| 78 | 石刀マンション | 128円 | 9,600円 | 10,752円 | 28 | 1973年 |
| 79 | モアグレースあずら | 130円 | 9,750円 | 10,920円 | 16 | 1998年 |
| 80 | プレジデント北方 | 131円 | 9,825円 | 11,004円 | 19 | 1995年 |
| 81 | モアグレース多加木 | 134円 | 10,050円 | 11,256円 | 12 | 1997年 |
| 82 | エムズシティ一宮 | 134円 | 10,050円 | 11,256円 | 111 | 2004年 |
| 83 | グラン・コート一宮奥町 | 134円 | 10,050円 | 11,256円 | 41 | 2009年 |
| 84 | モアグレース緑Ⅴ | 135円 | 10,125円 | 11,340円 | 28 | 2000年 |
| 85 | リネット西一宮 | 135円 | 10,125円 | 11,340円 | 34 | 1995年 |
| 86 | キャッスルハイツ一宮松降 | 136円 | 10,200円 | 11,424円 | 18 | 2000年 |
| 87 | グラン・コート今伊勢 | 136円 | 10,200円 | 11,424円 | 46 | 1996年 |
| 88 | モアグレース森本 | 137円 | 10,275円 | 11,508円 | 26 | 2008年 |
| 89 | レインボー北方 | 138円 | 10,350円 | 11,592円 | 34 | 1996年 |
| 90 | ナビハイツ新木曽川 | 138円 | 10,350円 | 11,592円 | 75 | 1987年 |
| 91 | モアグレース新生2 | 139円 | 10,425円 | 11,676円 | 24 | 2008年 |
| 92 | グランドメゾン尾西三条 | 140円 | 10,500円 | 11,760円 | 25 | 1996年 |
| 93 | ダイアパレス一宮本町 | 140円 | 10,500円 | 11,760円 | 91 | 2025年 |
| 94 | モアグレース末広 | 144円 | 10,800円 | 12,096円 | 46 | 2001年 |
| 95 | チサンマンション一宮高畑町 | 145円 | 10,875円 | 12,180円 | 23 | 1991年 |
| 96 | ライオンズ一宮ブライトマークス | 145円 | 10,875円 | 12,180円 | 44 | 2008年 |
| 97 | パーク・ホームズ一宮 | 147円 | 11,025円 | 12,348円 | 68 | 2000年 |
| 98 | コーポ宇奈月 | 148円 | 11,100円 | 12,432円 | 29 | 1973年 |
| 99 | キャッスルハイツ今伊勢 | 149円 | 11,175円 | 12,516円 | 10 | 2002年 |
| 100 | シャトレ愛松一宮Ⅱ | 150円 | 11,250円 | 12,600円 | 59 | 1995年 |
| 101 | フレスト一宮 | 150円 | 11,250円 | 12,600円 | 15 | 1991年 |
| 102 | ライオンズマンション一宮白旗通 | 150円 | 11,250円 | 12,600円 | 73 | 1993年 |
| 103 | グラン・コート木曽川Ⅱ | 150円 | 11,250円 | 12,600円 | 25 | 2013年 |
| 104 | 藤和シティコープ神山Ⅱ | 151円 | 11,325円 | 12,684円 | 16 | 1994年 |
| 105 | モアグレース栄Ⅱ | 151円 | 11,325円 | 12,684円 | 14 | 2000年 |
| 106 | 大志マンション | 152円 | 11,400円 | 12,768円 | 36 | 1985年 |
| 107 | 末広コーポラス | 152円 | 11,400円 | 12,768円 | 50 | 1974年 |
| 108 | ローレルコート一宮本町 | 154円 | 11,550円 | 12,936円 | 52 | 2022年 |
| 109 | バンベール新木曽川 | 160円 | 12,000円 | 13,440円 | 25 | 1994年 |
| 110 | ユニーブル一宮ミッドイースト | 167円 | 12,525円 | 14,028円 | 30 | 2015年 |
| 111 | クローバー愛北 | 167円 | 12,525円 | 14,028円 | 16 | 1996年 |
| 112 | ライオンズマンション一宮九品町 | 169円 | 12,675円 | 14,196円 | 66 | 1991年 |
| 113 | モアグレース今伊勢Ⅲ | 170円 | 12,750円 | 14,280円 | 35 | 2002年 |
| 114 | モアグレース神山レジデンス | 174円 | 13,050円 | 14,616円 | 16 | 2021年 |
| 115 | バンベール一宮レジデンス | 176円 | 13,200円 | 14,784円 | 58 | 2021年 |
| 116 | プラウド一宮 | 185円 | 13,875円 | 15,540円 | 57 | 2022年 |
| 117 | エスポア一宮 | 199円 | 14,925円 | 16,716円 | 19 | 1987年 |
| 118 | ダイアパレス一宮駅前 | 200円 | 15,000円 | 16,800円 | 38 | 1998年 |
| 119 | モアグレース神山 | 200円 | 15,000円 | 16,800円 | 10 | 2011年 |
| 120 | 松降コーポラス | 205円 | 15,375円 | 17,220円 | 30 | 1973年 |
| 121 | ライオンズ一宮マークスフォート | 271円 | 20,325円 | 22,764円 | 39 | 2020年 |
| 122 | セザール一宮 | 484円 | 36,300円 | 40,656円 | 20 | 1989年 |
※1㎡あたりの月額です。3LDKは75㎡、4LDKは84㎡で換算しています。
※販売資料などをもとにした参考値です。実際の金額と異なる場合があります。
くどいようですが、順位そのものは気にしないでください。「一宮の中だと、このあたりか」くらいで十分です。
ひとつだけ。
管理費は、実は見直せる余地があります。
私が組合の顧問で最初にやるのも、ひとまとめの管理費を項目ごとにバラして、同じ内容のまま他社にも見積もりを取り直すこと。
それで下がるケースは、珍しくありません。
具体的な進め方は、別の記事にまとめています。分譲マンションの管理費を下げる方法|5つのステップもあわせてどうぞ。
修繕積立金の㎡単価ランキング(一宮市)
▸ 管理費 / ▸ 修繕積立金 / ▸ 合計(月3万円の目安)
※1つの表だけで判断せず、3つセットでご覧ください。

続いて、修繕積立金です。
こちらは管理費と違って、安い=いいとは限りません。
むしろ、安すぎるのは少し心配したほうがいいくらいなんです。
一宮市内では、資料が揃った115棟のうち、モアグレース馬見塚(45.8円/㎡前後)がいちばん低い水準です。
続いてスペクトル尾西(49円/㎡前後)、レインボー奥町(57円/㎡前後)あたりが目安として見えてきます。
修繕積立金は、12〜15年ごとにやってくる大規模修繕のために、毎月コツコツ貯めているお金です。
外壁の塗り直しや屋上防水など、何千万という工事をいきなり払うのは無理なので、少しずつ備えているわけですね。
計画的に早くから貯めている組合は、毎月の積立は安く済みます。
逆に、貯めるのをサボってきたところは、慌てて高くしないと間に合わない。
しかも大規模修繕は1回では終わらず、2回目、3回目と続いていきます。
| 順位 | 建物名 | 単価 (円/㎡) |
3LDK (75㎡) |
4LDK (84㎡) |
総戸数 | 建築 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モアグレース馬見塚 | 45円 | 3,435円 | 3,847円 | 16 | 1998年 |
| 2 | スペクトル尾西 | 49円 | 3,675円 | 4,116円 | 67 | 2000年 |
| 3 | レインボー奥町 | 57円 | 4,275円 | 4,788円 | 62 | 1994年 |
| 4 | モアグレースあずら | 60円 | 4,500円 | 5,040円 | 16 | 1998年 |
| 5 | 松降コーポラス | 62円 | 4,650円 | 5,208円 | 30 | 1973年 |
| 6 | コーポ宇奈月 | 74円 | 5,550円 | 6,216円 | 29 | 1973年 |
| 7 | エムズシティ一宮 | 75円 | 5,625円 | 6,300円 | 111 | 2004年 |
| 8 | 北松降住宅 | 78円 | 5,850円 | 6,552円 | 39 | 1976年 |
| 9 | グランレイム一宮3 | 80円 | 6,000円 | 6,720円 | 27 | 1995年 |
| 10 | パラシオン一宮 | 83円 | 6,225円 | 6,972円 | 50 | 1979年 |
| 11 | シャトレ愛松今伊勢 | 85円 | 6,375円 | 7,140円 | 51 | 2006年 |
| 12 | キャッスルハイツ西一宮 | 97円 | 7,275円 | 8,148円 | 30 | 1996年 |
| 13 | ニューコーポ一宮 | 98円 | 7,350円 | 8,232円 | 64 | 1990年 |
| 14 | グランクレア一宮 | 100円 | 7,500円 | 8,400円 | 41 | 2021年 |
| 15 | コープ宮後マンションA棟 | 100円 | 7,500円 | 8,400円 | 98 | 1975年 |
| 16 | ロイヤルマンション一宮 | 103円 | 7,725円 | 8,652円 | 44 | 2004年 |
| 17 | パステル音羽 | 106円 | 7,950円 | 8,904円 | 27 | 2004年 |
| 18 | レインボー第二萩原 | 107円 | 8,025円 | 8,988円 | 63 | 1995年 |
| 19 | 石刀マンション | 107円 | 8,025円 | 8,988円 | 28 | 1973年 |
| 20 | 木曽川コーポラス | 108円 | 8,100円 | 9,072円 | 54 | 1973年 |
| 21 | バンベール一宮レジデンス | 109円 | 8,175円 | 9,156円 | 58 | 2021年 |
| 22 | ライオンズ一宮マークスフォート | 114円 | 8,550円 | 9,576円 | 39 | 2020年 |
| 23 | ロフティ若竹 | 115円 | 8,625円 | 9,660円 | 36 | 2007年 |
| 24 | スペクトル木曽川 | 118円 | 8,850円 | 9,912円 | 43 | 1999年 |
| 25 | パビリオン木曽川 | 120円 | 9,000円 | 10,080円 | 20 | 1981年 |
| 26 | メゾンシャルドネ一宮駅前 | 121円 | 9,075円 | 10,164円 | 22 | 2014年 |
| 27 | キャッスルハイツ今伊勢 | 122円 | 9,150円 | 10,248円 | 10 | 2002年 |
| 28 | スペクトル貴船 | 124円 | 9,300円 | 10,416円 | 170 | 2001年 |
| 29 | ダイアパレス一宮本町 | 127円 | 9,525円 | 10,668円 | 91 | 2025年 |
| 30 | スペクトル三ツ井 | 128円 | 9,600円 | 10,752円 | 39 | 2000年 |
| 31 | リネット西一宮 | 128円 | 9,600円 | 10,752円 | 34 | 1995年 |
| 32 | レインボー北方 | 129円 | 9,675円 | 10,836円 | 34 | 1996年 |
| 33 | グランドメゾン尾西三条 | 129円 | 9,675円 | 10,836円 | 25 | 1996年 |
| 34 | アクシーズ一宮 | 130円 | 9,750円 | 10,920円 | 86 | 1996年 |
| 35 | レインボー木曽川 壱番館 | 130円 | 9,750円 | 10,920円 | 112 | 1997年 |
| 36 | グランドメゾン尾西公園 | 130円 | 9,750円 | 10,920円 | 61 | 1995年 |
| 37 | ローレルコート一宮本町 | 130円 | 9,750円 | 10,920円 | 52 | 2022年 |
| 38 | ナビウッディ一宮 | 134円 | 10,050円 | 11,256円 | 118 | 1991年 |
| 39 | ナビウッディ一宮マンション | 134円 | 10,050円 | 11,256円 | 118 | 1991年 |
| 40 | ユニーブル一宮ミッドイースト | 136円 | 10,200円 | 11,424円 | 30 | 2015年 |
| 41 | プラウド一宮 | 136円 | 10,200円 | 11,424円 | 57 | 2022年 |
| 42 | 今伊勢マンション | 139円 | 10,425円 | 11,676円 | 30 | 1974年 |
| 43 | キャッスルハイツ一宮緑 | 142円 | 10,650円 | 11,928円 | 17 | 2004年 |
| 44 | 戸塚マンションE棟 | 143円 | 10,725円 | 12,012円 | 39 | 1979年 |
| 45 | 一宮北マンション | 144円 | 10,800円 | 12,096円 | 51 | 1982年 |
| 46 | 藤和シティホームズ一宮大宮 | 144円 | 10,800円 | 12,096円 | 54 | 2007年 |
| 47 | ニュー馬引マンション | 148円 | 11,100円 | 12,432円 | 31 | 1986年 |
| 48 | シャトレ愛松一宮6 | 150円 | 11,250円 | 12,600円 | 39 | 1997年 |
| 49 | レインボー萩原 | 151円 | 11,325円 | 12,684円 | 40 | 1992年 |
| 50 | 末広コーポラス | 152円 | 11,400円 | 12,768円 | 50 | 1974年 |
| 51 | ビューパレス北小渕 | 155円 | 11,625円 | 13,020円 | 18 | 1998年 |
| 52 | シャトレ愛松一宮Ⅱ | 156円 | 11,700円 | 13,104円 | 59 | 1995年 |
| 53 | 大志マンション | 160円 | 12,000円 | 13,440円 | 36 | 1985年 |
| 54 | 時之島マンションA棟 | 160円 | 12,000円 | 13,440円 | 33 | 1978年 |
| 55 | 中島コーポラス | 162円 | 12,150円 | 13,608円 | 65 | 1974年 |
| 56 | ユーハウス一宮 | 162円 | 12,150円 | 13,608円 | 25 | 1994年 |
| 57 | ライオンズマンション一宮白旗通 | 163円 | 12,225円 | 13,692円 | 73 | 1993年 |
| 58 | マンションニュー木曽川 | 163円 | 12,225円 | 13,692円 | 108 | 1976年 |
| 59 | マンションニュー木曽川A棟 | 163円 | 12,225円 | 13,692円 | 30 | 1976年 |
| 60 | グラン・コート今伊勢 | 167円 | 12,525円 | 14,028円 | 46 | 1996年 |
| 61 | モアグレース神山レジデンス | 167円 | 12,525円 | 14,028円 | 16 | 2021年 |
| 62 | マンションニュー木曽川D棟 | 168円 | 12,600円 | 14,112円 | 30 | 1976年 |
| 63 | キャッスルハイツ一宮松降 | 169円 | 12,675円 | 14,196円 | 18 | 2000年 |
| 64 | ナビタウン一宮 | 169円 | 12,675円 | 14,196円 | 90 | 1989年 |
| 65 | フレスト一宮 | 170円 | 12,750円 | 14,280円 | 15 | 1991年 |
| 66 | バンベール新木曽川 | 171円 | 12,825円 | 14,364円 | 25 | 1994年 |
| 67 | エスポア一宮Ⅱ | 172円 | 12,900円 | 14,448円 | 38 | 1989年 |
| 68 | シャトレ愛松尾西 | 172円 | 12,900円 | 14,448円 | 40 | 1990年 |
| 69 | グラン・コート木曽川Ⅱ | 172円 | 12,900円 | 14,448円 | 25 | 2013年 |
| 70 | グラン・コート一宮奥町 | 174円 | 13,050円 | 14,616円 | 41 | 2009年 |
| 71 | モアグレース栄Ⅱ | 178円 | 13,350円 | 14,952円 | 14 | 2000年 |
| 72 | ナビハイツ新木曽川 | 179円 | 13,425円 | 15,036円 | 75 | 1987年 |
| 73 | モアグレース今伊勢Ⅲ | 179円 | 13,425円 | 15,036円 | 35 | 2002年 |
| 74 | ライオンズマンション一宮九品町 | 180円 | 13,500円 | 15,120円 | 66 | 1991年 |
| 75 | モアグレース大志 | 180円 | 13,500円 | 15,120円 | 33 | 2000年 |
| 76 | ビューパレス多加木 | 181円 | 13,575円 | 15,204円 | 29 | 1996年 |
| 77 | ライオンズ一宮ブライトマークス | 182円 | 13,650円 | 15,288円 | 44 | 2008年 |
| 78 | プレジデント北方 | 184円 | 13,800円 | 15,456円 | 19 | 1995年 |
| 79 | ダイアパレス一宮駅前 | 185円 | 13,875円 | 15,540円 | 38 | 1998年 |
| 80 | 藤和シティコープ一宮石刀 | 190円 | 14,250円 | 15,960円 | 32 | 1989年 |
| 81 | モアグレース森本 | 198円 | 14,850円 | 16,632円 | 26 | 2008年 |
| 82 | シャトレ愛松尾西2 | 200円 | 15,000円 | 16,800円 | 42 | 1994年 |
| 83 | パーク・ホームズ一宮 | 200円 | 15,000円 | 16,800円 | 68 | 2000年 |
| 84 | シャトレ愛松尾西5 | 200円 | 15,000円 | 16,800円 | 24 | 1998年 |
| 85 | 宝マンション一宮 | 202円 | 15,150円 | 16,968円 | 25 | 1992年 |
| 86 | ビューパレス浅野 | 203円 | 15,225円 | 17,052円 | 25 | 1994年 |
| 87 | モアグレース新生2 | 206円 | 15,450円 | 17,304円 | 24 | 2008年 |
| 88 | サンパーク一宮 | 207円 | 15,525円 | 17,388円 | 48 | 1983年 |
| 89 | 中島住宅 | 207円 | 15,525円 | 17,388円 | 88 | 1977年 |
| 90 | ナビタウン一宮マンション | 211円 | 15,825円 | 17,724円 | 90 | 1989年 |
| 91 | ビューパレス大浜 | 213円 | 15,975円 | 17,892円 | 18 | 1995年 |
| 92 | サンマンションアトレ一宮文京 | 214円 | 16,050円 | 17,976円 | 21 | 2000年 |
| 93 | 馬見塚住宅 | 214円 | 16,050円 | 17,976円 | 28 | 1976年 |
| 94 | モアグレース住吉3 | 215円 | 16,125円 | 18,060円 | 22 | 2004年 |
| 95 | モアグレース本町Ⅱ | 215円 | 16,125円 | 18,060円 | 32 | 2006年 |
| 96 | 藤和シティコープ神山 | 221円 | 16,575円 | 18,564円 | 37 | 1992年 |
| 97 | モアグレース末広 | 222円 | 16,650円 | 18,648円 | 46 | 2001年 |
| 98 | コープ野村一宮 | 223円 | 16,725円 | 18,732円 | 130 | 1979年 |
| 99 | ジーオー尾西マンション | 224円 | 16,800円 | 18,816円 | 33 | 1996年 |
| 100 | モアグレース高畑 | 228円 | 17,100円 | 19,152円 | 24 | 1997年 |
| 101 | モアグレース枠杁 | 228円 | 17,100円 | 19,152円 | 24 | 1995年 |
| 102 | リーデンススクエア一宮 | 230円 | 17,250円 | 19,320円 | 143 | 2007年 |
| 103 | モアグレース緑 | 238円 | 17,850円 | 19,992円 | 23 | 1996年 |
| 104 | モアグレース緑Ⅴ | 238円 | 17,850円 | 19,992円 | 28 | 2000年 |
| 105 | シャトレ愛松一宮7 | 242円 | 18,150円 | 20,328円 | 66 | 1998年 |
| 106 | モアグレース馬引Ⅱ | 248円 | 18,600円 | 20,832円 | 47 | 2003年 |
| 107 | チサンマンション一宮高畑町 | 250円 | 18,750円 | 21,000円 | 23 | 1991年 |
| 108 | ナビハイツ花池 | 250円 | 18,750円 | 21,000円 | 35 | 1989年 |
| 109 | 藤和シティコープ石刀Ⅱ | 259円 | 19,425円 | 21,756円 | 46 | 1993年 |
| 110 | サンパーク本町 | 268円 | 20,100円 | 22,512円 | 19 | 1985年 |
| 111 | モアグレース神山 | 269円 | 20,175円 | 22,596円 | 10 | 2011年 |
| 112 | モアグレース住吉 | 281円 | 21,075円 | 23,604円 | 29 | 1994年 |
| 113 | クローバー愛北 | 281円 | 21,075円 | 23,604円 | 16 | 1996年 |
| 114 | モアグレース松降通 | 285円 | 21,375円 | 23,940円 | 19 | 1997年 |
| 115 | 平和コーポラス | 289円 | 21,675円 | 24,276円 | 16 | 1975年 |
| 116 | フレスト一宮音羽 | 313円 | 23,475円 | 26,292円 | 20 | 2007年 |
| 117 | モアグレース西島2 | 320円 | 24,000円 | 26,880円 | 24 | 1997年 |
