中古マンションの管理費・修繕積立金、あなたのマンションは一宮で「高い」?「安い」?

一宮市の中古マンション管理費・修繕積立金ランキングを解説するブログアイキャッチイラスト
佐藤高樹

執筆者:佐藤高樹(稲沢あんしん不動産 代表)
宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)/業界28年・査定実績5,000件超
代表紹介を詳しく見るお客様の声(★5.0・15件)

一宮市は、このあたりの市の中で中古マンションの数がずばぬけて多い市です。管理費・修繕積立金をランキングにできた棟だけで、116棟あります。

木曽川から尾西まで市域が広く、エリアごとにマンションの顔ぶれが違うのも一宮らしいところです。

数が多いぶん、単価の開きも大きい。同じ3LDKでも、棟がちがえば毎月の負担はまるで違います。

マンションの売却を考えるとき、価格や築年数の話が先に来て、この毎月の費用は後回しになりがちです。でも買う人は、ここをよく見ています。

私は稲沢で不動産の売却仲介をしている佐藤といいます。マンション管理士として2つの管理組合(計156戸)の顧問も務めていて、毎月理事会に出ている立場です。

その目線で、一宮市内116棟の管理費・修繕積立金を㎡単価でランキングにしました。

先にお伝えしたいことはシンプルです。安ければいい、ではない。高すぎるのも良くない。

そして合計で月3万円。ここを超えるかどうかが、売りやすさのひとつの分かれ目になります。

📌 この記事の結論(30秒まとめ)

  • 一宮市内で資料が揃った中古マンション116棟の「管理費・修繕積立金」を㎡単価でランキングにしています(3LDK・4LDKの月額目安つき)。
  • 管理費も修繕積立金も「安い=良い」とは限りません。安さの理由は、必要なサービスの有無や、修繕の積立計画しだいで変わります。
  • 売りやすさのひとつの目安は、合計で月3万円。これを超えると、売却時に価格以外の負担として効いてきやすくなります。
  • まずは、ご自身のマンションが一宮で「だいたいどのあたりか」を知るのがおすすめです(ランキングは本文で)。
読みたい場所にジャンプ

まず大前提、費用は「1㎡あたり」で見る

一宮市のマンションの管理費も、総額でなく1㎡あたりの単価で比べるための早見イメージ。3LDKは75㎡、4LDKは84㎡で月額換算している

ランキングに入る前に、見方をひとつだけ。

管理費は、部屋が広いほど高くなります。だから総額で比べても、フェアじゃないんです。

これは土地と同じでして。

土地を買うとき、坪いくらで見ますよね。

坪15万か、30万か。

広さで総額は変わるけれど、高い安いは坪単価で判断する。

マンションの管理費も、1㎡あたりいくらかで見ないと比べられないんです。

ただ、単価だけだとピンと来ないので、3LDKを75㎡、4LDKを84㎡と決めて、その広さならいくらかも一緒に出しました。

自分の部屋に近いほうで見てもらえれば、イメージしやすいはずです。

組合の中に入っていると、この単価の差が「なぜ生まれるのか」も見えてきます。

そのあたりも交えながら、3つのランキングを順に見ていきます。

管理費の㎡単価ランキング(一宮市)

▸ 管理費▸ 修繕積立金▸ 合計(月3万円の目安)
※1つの表だけで判断せず、3つセットでご覧ください。

管理費は管理委託費のほか、エレベーター保守・消防設備点検・貯水槽清掃・共用部の電気代などの実費の集まりであることを示すリスト図

まずは管理費から。

1㎡あたりが安い順に並べています。

現時点で一宮市内115棟のデータがあり、いちばん低い水準は木曽川コーポラス(43円/㎡前後)です。

続いて一宮北マンション(55円/㎡前後)、サンパーク一宮(58円/㎡前後)といったところが続きます。

管理費って「管理会社に払うお金」だと思われがちですが、実は中身はもっといろいろ。

管理会社に行く管理委託費のほかに、エレベーターの保守、消防設備の点検、貯水槽の清掃、共用部の電気代。

そういう実費がまとまったものなんです。

だから安いのにも理由があります。

エレベーターのない棟は、その点検代がかからない分だけ下がりやすい。

戸数の多い大規模なマンションは、みんなで割り勘するスケールメリットが効いて、1戸あたりが安くなりやすいんです。

📊 この表の見方

  • 比べるのは「単価(円/㎡)」。部屋が広いほど総額は上がるので、広さで割って比較します(右の3LDK/4LDKは目安額)。
  • 並びは「安い順」。でも順位の上下=良し悪しではありません。「一宮の中だとこのあたり」を知る地図として見てください。
管理費 ㎡単価ランキング(一宮市・低い順) データ確認日:2026-08-19
順位 建物名 単価
(円/㎡)
3LDK
(75㎡)
4LDK
(84㎡)
総戸数 建築
1 メゾンシャルドネ一宮駅前 27 2,025 2,268 22 2014
2 時之島マンションA棟 38 2,850 3,192 33 1978
3 木曽川コーポラス 43 3,225 3,612 54 1973
4 一宮北マンション 58 4,350 4,872 51 1982
5 サンパーク一宮 58 4,350 4,872 48 1983
6 ニューコーポ一宮 61 4,575 5,124 64 1990
7 スペクトル木曽川 61 4,575 5,124 43 1999
8 戸塚マンションE棟 68 5,100 5,712 39 1979
9 馬見塚住宅 71 5,325 5,964 28 1976
10 ナビウッディ一宮 72 5,400 6,048 118 1991
11 ジーオー尾西マンション 72 5,400 6,048 33 1996
12 ナビウッディ一宮マンション 73 5,475 6,132 118 1991
13 レインボー木曽川 壱番館 74 5,550 6,216 112 1997
14 スペクトル尾西 75 5,625 6,300 67 2000
15 リーデンススクエア一宮 75 5,625 6,300 143 2007
16 コープ宮後マンションA棟 77 5,775 6,468 98 1975
17 マンションニュー木曽川 78 5,850 6,552 108 1976
18 レインボー奥町 79 5,925 6,636 62 1994
19 シャトレ愛松尾西 79 5,925 6,636 40 1990
20 中島住宅 80 6,000 6,720 88 1977
21 中島コーポラス 81 6,075 6,804 65 1974
22 平和コーポラス 83 6,225 6,972 16 1975
23 ナビハイツ花池 84 6,300 7,056 35 1989
24 モアグレース本町Ⅱ 85 6,375 7,140 32 2006
25 シャトレ愛松今伊勢 86 6,450 7,224 51 2006
26 スペクトル三ツ井 86 6,450 7,224 39 2000
27 パステル音羽 86 6,450 7,224 27 2004
28 アクシーズ一宮 89 6,675 7,476 86 1996
29 キャッスルハイツ一宮緑 90 6,750 7,560 17 2004
30 モアグレース住吉 92 6,900 7,728 29 1994
31 藤和シティコープ一宮石刀 93 6,975 7,812 32 1989
32 グランドメゾン尾西公園 93 6,975 7,812 61 1995
33 マンションニュー木曽川A棟 93 6,975 7,812 30 1976
34 シャトレ愛松一宮7 94 7,050 7,896 66 1998
35 ロフティ若竹 95 7,125 7,980 36 2007
36 シャトレ愛松一宮6 98 7,350 8,232 39 1997
37 モアグレース高畑 99 7,425 8,316 24 1997
38 藤和シティコープ神山 99 7,425 8,316 37 1992
39 モアグレース枠杁 100 7,500 8,400 24 1995
40 ビューパレス北小渕 100 7,500 8,400 18 1998
41 モアグレース大志 100 7,500 8,400 33 2000
42 マンションニュー木曽川D棟 100 7,500 8,400 30 1976
43 グランレイム一宮3 101 7,575 8,484 27 1995
44 エスポア一宮Ⅱ 103 7,725 8,652 38 1989
45 コープ野村一宮 103 7,725 8,652 130 1979
46 ロイヤルマンション一宮 105 7,875 8,820 44 2004
47 パラシオン一宮 105 7,875 8,820 50 1979
48 キャッスルハイツ西一宮 105 7,875 8,820 30 1996
49 レインボー萩原 107 8,025 8,988 40 1992
50 藤和シティコープ石刀Ⅱ 107 8,025 8,988 46 1993
51 モアグレース西島2 107 8,025 8,988 24 1997
52 宝マンション一宮 108 8,100 9,072 25 1992
53 ナビタウン一宮 108 8,100 9,072 90 1989
54 丹羽コーポラス 108 8,100 9,072 24 1972
55 シャトレ愛松尾西2 109 8,175 9,156 42 1994
56 ビューパレス多加木 109 8,175 9,156 29 1996
57 北松降住宅 109 8,175 9,156 39 1976
58 モアグレース住吉3 110 8,250 9,240 22 2004
59 パビリオン木曽川 110 8,250 9,240 20 1981
60 スペクトル貴船 111 8,325 9,324 170 2001
61 ニュー馬引マンション 111 8,325 9,324 31 1986
62 モアグレース松降通 116 8,700 9,744 19 1997
63 ビューパレス大浜 117 8,775 9,828 18 1995
64 グランクレア一宮 118 8,850 9,912 41 2021
65 シャトレ愛松尾西5 118 8,850 9,912 24 1998
66 サンパーク本町 119 8,925 9,996 19 1985
67 ナビタウン一宮マンション 119 8,925 9,996 90 1989
68 ビューパレス浅野 119 8,925 9,996 25 1994
69 サンマンションアトレ一宮文京 120 9,000 10,080 21 2000
70 モアグレース馬引Ⅱ 120 9,000 10,080 47 2003
71 モアグレース若竹 121 9,075 10,164 19 1995
72 モアグレース緑 121 9,075 10,164 23 1996
73 ユーハウス一宮 124 9,300 10,416 25 1994
74 藤和シティホームズ一宮大宮 124 9,300 10,416 54 2007
75 モアグレース馬見塚 125 9,443 10,576 16 1998
76 レインボー第二萩原 128 9,600 10,752 63 1995
77 フレスト一宮音羽 128 9,600 10,752 20 2007
78 石刀マンション 128 9,600 10,752 28 1973
79 モアグレースあずら 130 9,750 10,920 16 1998
80 プレジデント北方 131 9,825 11,004 19 1995
81 モアグレース多加木 134 10,050 11,256 12 1997
82 エムズシティ一宮 134 10,050 11,256 111 2004
83 グラン・コート一宮奥町 134 10,050 11,256 41 2009
84 モアグレース緑Ⅴ 135 10,125 11,340 28 2000
85 リネット西一宮 135 10,125 11,340 34 1995
86 キャッスルハイツ一宮松降 136 10,200 11,424 18 2000
87 グラン・コート今伊勢 136 10,200 11,424 46 1996
88 モアグレース森本 137 10,275 11,508 26 2008
89 レインボー北方 138 10,350 11,592 34 1996
90 ナビハイツ新木曽川 138 10,350 11,592 75 1987
91 モアグレース新生2 139 10,425 11,676 24 2008
92 グランドメゾン尾西三条 140 10,500 11,760 25 1996
93 ダイアパレス一宮本町 140 10,500 11,760 91 2025
94 モアグレース末広 144 10,800 12,096 46 2001
95 チサンマンション一宮高畑町 145 10,875 12,180 23 1991
96 ライオンズ一宮ブライトマークス 145 10,875 12,180 44 2008
97 パーク・ホームズ一宮 147 11,025 12,348 68 2000
98 コーポ宇奈月 148 11,100 12,432 29 1973
99 キャッスルハイツ今伊勢 149 11,175 12,516 10 2002
100 シャトレ愛松一宮Ⅱ 150 11,250 12,600 59 1995
101 フレスト一宮 150 11,250 12,600 15 1991
102 ライオンズマンション一宮白旗通 150 11,250 12,600 73 1993
103 グラン・コート木曽川Ⅱ 150 11,250 12,600 25 2013
104 藤和シティコープ神山Ⅱ 151 11,325 12,684 16 1994
105 モアグレース栄Ⅱ 151 11,325 12,684 14 2000
106 大志マンション 152 11,400 12,768 36 1985
107 末広コーポラス 152 11,400 12,768 50 1974
108 ローレルコート一宮本町 154 11,550 12,936 52 2022
109 バンベール新木曽川 160 12,000 13,440 25 1994
110 ユニーブル一宮ミッドイースト 167 12,525 14,028 30 2015
111 クローバー愛北 167 12,525 14,028 16 1996
112 ライオンズマンション一宮九品町 169 12,675 14,196 66 1991
113 モアグレース今伊勢Ⅲ 170 12,750 14,280 35 2002
114 モアグレース神山レジデンス 174 13,050 14,616 16 2021
115 バンベール一宮レジデンス 176 13,200 14,784 58 2021
116 プラウド一宮 185 13,875 15,540 57 2022
117 エスポア一宮 199 14,925 16,716 19 1987
118 ダイアパレス一宮駅前 200 15,000 16,800 38 1998
119 モアグレース神山 200 15,000 16,800 10 2011
120 松降コーポラス 205 15,375 17,220 30 1973
121 ライオンズ一宮マークスフォート 271 20,325 22,764 39 2020
122 セザール一宮 484 36,300 40,656 20 1989

※1㎡あたりの月額です。3LDKは75㎡、4LDKは84㎡で換算しています。

※販売資料などをもとにした参考値です。実際の金額と異なる場合があります。

くどいようですが、順位そのものは気にしないでください。「一宮の中だと、このあたりか」くらいで十分です。

ひとつだけ。

管理費は、実は見直せる余地があります。

私が組合の顧問で最初にやるのも、ひとまとめの管理費を項目ごとにバラして、同じ内容のまま他社にも見積もりを取り直すこと。

それで下がるケースは、珍しくありません。

具体的な進め方は、別の記事にまとめています。分譲マンションの管理費を下げる方法|5つのステップもあわせてどうぞ。

修繕積立金の㎡単価ランキング(一宮市)

▸ 管理費▸ 修繕積立金▸ 合計(月3万円の目安)
※1つの表だけで判断せず、3つセットでご覧ください。

大規模修繕は12〜15年ごとに何度も来る。一宮市に限らず、計画的に積み立てる組合と、後回しにして一時金が必要になる組合の積立額の違いを示すグラフ

続いて、修繕積立金です。

こちらは管理費と違って、安い=いいとは限りません。

むしろ、安すぎるのは少し心配したほうがいいくらいなんです。

一宮市内では、資料が揃った115棟のうち、モアグレース馬見塚(45.8円/㎡前後)がいちばん低い水準です。

続いてスペクトル尾西(49円/㎡前後)、レインボー奥町(57円/㎡前後)あたりが目安として見えてきます。

修繕積立金は、12〜15年ごとにやってくる大規模修繕のために、毎月コツコツ貯めているお金です。

外壁の塗り直しや屋上防水など、何千万という工事をいきなり払うのは無理なので、少しずつ備えているわけですね。

計画的に早くから貯めている組合は、毎月の積立は安く済みます。

逆に、貯めるのをサボってきたところは、慌てて高くしないと間に合わない。

しかも大規模修繕は1回では終わらず、2回目、3回目と続いていきます。

修繕積立金 ㎡単価ランキング(一宮市・低い順) データ確認日:2026-08-19
順位 建物名 単価
(円/㎡)
3LDK
(75㎡)
4LDK
(84㎡)
総戸数 建築
1 モアグレース馬見塚 45 3,435 3,847 16 1998
2 スペクトル尾西 49 3,675 4,116 67 2000
3 レインボー奥町 57 4,275 4,788 62 1994
4 モアグレースあずら 60 4,500 5,040 16 1998
5 松降コーポラス 62 4,650 5,208 30 1973
6 コーポ宇奈月 74 5,550 6,216 29 1973
7 エムズシティ一宮 75 5,625 6,300 111 2004
8 北松降住宅 78 5,850 6,552 39 1976
9 グランレイム一宮3 80 6,000 6,720 27 1995
10 パラシオン一宮 83 6,225 6,972 50 1979
11 シャトレ愛松今伊勢 85 6,375 7,140 51 2006
12 キャッスルハイツ西一宮 97 7,275 8,148 30 1996
13 ニューコーポ一宮 98 7,350 8,232 64 1990
14 グランクレア一宮 100 7,500 8,400 41 2021
15 コープ宮後マンションA棟 100 7,500 8,400 98 1975
16 ロイヤルマンション一宮 103 7,725 8,652 44 2004
17 パステル音羽 106 7,950 8,904 27 2004
18 レインボー第二萩原 107 8,025 8,988 63 1995
19 石刀マンション 107 8,025 8,988 28 1973
20 木曽川コーポラス 108 8,100 9,072 54 1973
21 バンベール一宮レジデンス 109 8,175 9,156 58 2021
22 ライオンズ一宮マークスフォート 114 8,550 9,576 39 2020
23 ロフティ若竹 115 8,625 9,660 36 2007
24 スペクトル木曽川 118 8,850 9,912 43 1999
25 パビリオン木曽川 120 9,000 10,080 20 1981
26 メゾンシャルドネ一宮駅前 121 9,075 10,164 22 2014
27 キャッスルハイツ今伊勢 122 9,150 10,248 10 2002
28 スペクトル貴船 124 9,300 10,416 170 2001
29 ダイアパレス一宮本町 127 9,525 10,668 91 2025
30 スペクトル三ツ井 128 9,600 10,752 39 2000
31 リネット西一宮 128 9,600 10,752 34 1995
32 レインボー北方 129 9,675 10,836 34 1996
33 グランドメゾン尾西三条 129 9,675 10,836 25 1996
34 アクシーズ一宮 130 9,750 10,920 86 1996
35 レインボー木曽川 壱番館 130 9,750 10,920 112 1997
36 グランドメゾン尾西公園 130 9,750 10,920 61 1995
37 ローレルコート一宮本町 130 9,750 10,920 52 2022
38 ナビウッディ一宮 134 10,050 11,256 118 1991
39 ナビウッディ一宮マンション 134 10,050 11,256 118 1991
40 ユニーブル一宮ミッドイースト 136 10,200 11,424 30 2015
41 プラウド一宮 136 10,200 11,424 57 2022
42 今伊勢マンション 139 10,425 11,676 30 1974
43 キャッスルハイツ一宮緑 142 10,650 11,928 17 2004
44 戸塚マンションE棟 143 10,725 12,012 39 1979
45 一宮北マンション 144 10,800 12,096 51 1982
46 藤和シティホームズ一宮大宮 144 10,800 12,096 54 2007
47 ニュー馬引マンション 148 11,100 12,432 31 1986
48 シャトレ愛松一宮6 150 11,250 12,600 39 1997
49 レインボー萩原 151 11,325 12,684 40 1992
50 末広コーポラス 152 11,400 12,768 50 1974
51 ビューパレス北小渕 155 11,625 13,020 18 1998
52 シャトレ愛松一宮Ⅱ 156 11,700 13,104 59 1995
53 大志マンション 160 12,000 13,440 36 1985
54 時之島マンションA棟 160 12,000 13,440 33 1978
55 中島コーポラス 162 12,150 13,608 65 1974
56 ユーハウス一宮 162 12,150 13,608 25 1994
57 ライオンズマンション一宮白旗通 163 12,225 13,692 73 1993
58 マンションニュー木曽川 163 12,225 13,692 108 1976
59 マンションニュー木曽川A棟 163 12,225 13,692 30 1976
60 グラン・コート今伊勢 167 12,525 14,028 46 1996
61 モアグレース神山レジデンス 167 12,525 14,028 16 2021
62 マンションニュー木曽川D棟 168 12,600 14,112 30 1976
63 キャッスルハイツ一宮松降 169 12,675 14,196 18 2000
64 ナビタウン一宮 169 12,675 14,196 90 1989
65 フレスト一宮 170 12,750 14,280 15 1991
66 バンベール新木曽川 171 12,825 14,364 25 1994
67 エスポア一宮Ⅱ 172 12,900 14,448 38 1989
68 シャトレ愛松尾西 172 12,900 14,448 40 1990
69 グラン・コート木曽川Ⅱ 172 12,900 14,448 25 2013
70 グラン・コート一宮奥町 174 13,050 14,616 41 2009
71 モアグレース栄Ⅱ 178 13,350 14,952 14 2000
72 ナビハイツ新木曽川 179 13,425 15,036 75 1987
73 モアグレース今伊勢Ⅲ 179 13,425 15,036 35 2002
74 ライオンズマンション一宮九品町 180 13,500 15,120 66 1991
75 モアグレース大志 180 13,500 15,120 33 2000
76 ビューパレス多加木 181 13,575 15,204 29 1996
77 ライオンズ一宮ブライトマークス 182 13,650 15,288 44 2008
78 プレジデント北方 184 13,800 15,456 19 1995
79 ダイアパレス一宮駅前 185 13,875 15,540 38 1998
80 藤和シティコープ一宮石刀 190 14,250 15,960 32 1989
81 モアグレース森本 198 14,850 16,632 26 2008
82 シャトレ愛松尾西2 200 15,000 16,800 42 1994
83 パーク・ホームズ一宮 200 15,000 16,800 68 2000
84 シャトレ愛松尾西5 200 15,000 16,800 24 1998
85 宝マンション一宮 202 15,150 16,968 25 1992
86 ビューパレス浅野 203 15,225 17,052 25 1994
87 モアグレース新生2 206 15,450 17,304 24 2008
88 サンパーク一宮 207 15,525 17,388 48 1983
89 中島住宅 207 15,525 17,388 88 1977
90 ナビタウン一宮マンション 211 15,825 17,724 90 1989
91 ビューパレス大浜 213 15,975 17,892 18 1995
92 サンマンションアトレ一宮文京 214 16,050 17,976 21 2000
93 馬見塚住宅 214 16,050 17,976 28 1976
94 モアグレース住吉3 215 16,125 18,060 22 2004
95 モアグレース本町Ⅱ 215 16,125 18,060 32 2006
96 藤和シティコープ神山 221 16,575 18,564 37 1992
97 モアグレース末広 222 16,650 18,648 46 2001
98 コープ野村一宮 223 16,725 18,732 130 1979
99 ジーオー尾西マンション 224 16,800 18,816 33 1996
100 モアグレース高畑 228 17,100 19,152 24 1997
101 モアグレース枠杁 228 17,100 19,152 24 1995
102 リーデンススクエア一宮 230 17,250 19,320 143 2007
103 モアグレース緑 238 17,850 19,992 23 1996
104 モアグレース緑Ⅴ 238 17,850 19,992 28 2000
105 シャトレ愛松一宮7 242 18,150 20,328 66 1998
106 モアグレース馬引Ⅱ 248 18,600 20,832 47 2003
107 チサンマンション一宮高畑町 250 18,750 21,000 23 1991
108 ナビハイツ花池 250 18,750 21,000 35 1989
109 藤和シティコープ石刀Ⅱ 259 19,425 21,756 46 1993
110 サンパーク本町 268 20,100 22,512 19 1985
111 モアグレース神山 269 20,175 22,596 10 2011
112 モアグレース住吉 281 21,075 23,604 29 1994
113 クローバー愛北 281 21,075 23,604 16 1996
114 モアグレース松降通 285 21,375 23,940 19 1997
115 平和コーポラス 289 21,675 24,276 16 1975
116 フレスト一宮音羽 313 23,475 26,292 20 2007
117 モアグレース西島2 320 24,000 26,880 24 1997
118 藤和シティコープ神山Ⅱ 330 24,750 27,720 16 1994
119 モアグレース若竹 338 25,350 28,392 19 1995
120 モアグレース多加木 411 30,825 34,524 12 1997
121 セザール一宮 446 33,450 37,464 20 1989
122 エスポア一宮 454 34,050 38,136 19 1987

※1㎡あたりの月額です。3LDKは75㎡、4LDKは84㎡で換算しています。

※販売資料などをもとにした参考値です。実際の金額と異なる場合があります。

なので、安い順に並んでいても、その安さが「計画的だから」なのか「ただ足りていないだけ」なのかで、意味が真逆になります。

修繕積立金が安いか心配なときに見る3つのチェック。長期修繕計画があるか、中身が網羅されているか、計画と今の積立額が合っているか

自分のマンションが安心かどうかは、この3つをセットで見てください。

長期修繕計画がそもそもあるか。

あるとして、外壁や給排水管、エレベーターまで中身が網羅されているか。

そしてその計画と、今の積立額が合っているか。

長期修繕計画は、管理会社や理事会にお願いすれば、写しを見せてもらえます。

手元に無ければ、まずはそこからです。

計画どおりに高めなのは、健全なマンション。サボってきて慌てて上げたところも、先送りせず向き合っている分、まだいいんです。気をつけたいのは、計画が甘いまま安く済んでいるケース。仕組みをもっと詳しく知りたい方は、分譲マンションの修繕積立金・管理費・大規模修繕 完全ガイドで掘り下げています。

合計ランキングと「月3万円」の目安

▸ 管理費▸ 修繕積立金▸ 合計(月3万円の目安)
※1つの表だけで判断せず、3つセットでご覧ください。

管理費と修繕積立金の合計が月3万円を超えると、売るときに負担として効いてきやすいことを示す図

最後に、管理費と修繕積立金を足した合計です。

毎月実際に出ていくのはこの合計なので、ここが一番、生活の実感に近い数字になります。

一宮市内で合計が確認できる116棟では、丹羽コーポラス(108円/㎡前後)がいちばん低い水準です。

スペクトル尾西(124円/㎡前後)、レインボー奥町(136円/㎡前後)あたりが、続く低めの目安になっています。

合計 ㎡単価ランキング(一宮市・低い順) データ確認日:2026-08-19
順位 建物名 単価
(円/㎡)
3LDK
(75㎡)
4LDK
(84㎡)
総戸数 建築
1 丹羽コーポラス 108 8,100 9,072 24 1972
2 スペクトル尾西 124 9,300 10,416 67 2000
3 レインボー奥町 136 10,200 11,424 62 1994
4 今伊勢マンション 139 10,425 11,676 30 1974
5 メゾンシャルドネ一宮駅前 148 11,100 12,432 22 2014
6 木曽川コーポラス 151 11,325 12,684 54 1973
7 ニューコーポ一宮 159 11,925 13,356 64 1990
8 シャトレ愛松今伊勢 171 12,825 14,364 51 2006
9 モアグレース馬見塚 171 12,878 14,423 16 1998
10 コープ宮後マンションA棟 177 13,275 14,868 98 1975
11 スペクトル木曽川 179 13,425 15,036 43 1999
12 グランレイム一宮3 181 13,575 15,204 27 1995
13 北松降住宅 187 14,025 15,708 39 1976
14 パラシオン一宮 188 14,100 15,792 50 1979
15 モアグレースあずら 190 14,250 15,960 16 1998
16 パステル音羽 192 14,400 16,128 27 2004
17 時之島マンションA棟 198 14,850 16,632 33 1978
18 一宮北マンション 202 15,150 16,968 51 1982
19 キャッスルハイツ西一宮 202 15,150 16,968 30 1996
20 レインボー木曽川 壱番館 204 15,300 17,136 112 1997
21 ナビウッディ一宮 206 15,450 17,304 118 1991
22 ナビウッディ一宮マンション 207 15,525 17,388 118 1991
23 ロイヤルマンション一宮 208 15,600 17,472 44 2004
24 エムズシティ一宮 209 15,675 17,556 111 2004
25 ロフティ若竹 210 15,750 17,640 36 2007
26 戸塚マンションE棟 211 15,825 17,724 39 1979
27 スペクトル三ツ井 214 16,050 17,976 39 2000
28 グランクレア一宮 218 16,350 18,312 41 2021
29 アクシーズ一宮 219 16,425 18,396 86 1996
30 コーポ宇奈月 222 16,650 18,648 29 1973
31 グランドメゾン尾西公園 223 16,725 18,732 61 1995
32 パビリオン木曽川 230 17,250 19,320 20 1981
33 キャッスルハイツ一宮緑 232 17,400 19,488 17 2004
34 スペクトル貴船 235 17,625 19,740 170 2001
35 レインボー第二萩原 235 17,625 19,740 63 1995
36 石刀マンション 235 17,625 19,740 28 1973
37 マンションニュー木曽川 241 18,075 20,244 108 1976
38 中島コーポラス 243 18,225 20,412 65 1974
39 シャトレ愛松一宮6 248 18,600 20,832 39 1997
40 シャトレ愛松尾西 251 18,825 21,084 40 1990
41 ビューパレス北小渕 255 19,125 21,420 18 1998
42 マンションニュー木曽川A棟 256 19,200 21,504 30 1976
43 レインボー萩原 258 19,350 21,672 40 1992
44 ニュー馬引マンション 259 19,425 21,756 31 1986
45 リネット西一宮 263 19,725 22,092 34 1995
46 サンパーク一宮 265 19,875 22,260 48 1983
47 松降コーポラス 267 20,025 22,428 30 1973
48 レインボー北方 267 20,025 22,428 34 1996
49 ダイアパレス一宮本町 267 20,025 22,428 91 2025
50 藤和シティホームズ一宮大宮 268 20,100 22,512 54 2007
51 マンションニュー木曽川D棟 268 20,100 22,512 30 1976
52 グランドメゾン尾西三条 269 20,175 22,596 25 1996
53 キャッスルハイツ今伊勢 271 20,325 22,764 10 2002
54 エスポア一宮Ⅱ 275 20,625 23,100 38 1989
55 ナビタウン一宮 277 20,775 23,268 90 1989
56 モアグレース大志 280 21,000 23,520 33 2000
57 藤和シティコープ一宮石刀 283 21,225 23,772 32 1989
58 ローレルコート一宮本町 284 21,300 23,856 52 2022
59 馬見塚住宅 285 21,375 23,940 28 1976
60 バンベール一宮レジデンス 285 21,375 23,940 58 2021
61 ユーハウス一宮 286 21,450 24,024 25 1994
62 中島住宅 287 21,525 24,108 88 1977
63 ビューパレス多加木 290 21,750 24,360 29 1996
64 ジーオー尾西マンション 296 22,200 24,864 33 1996
65 モアグレース本町Ⅱ 300 22,500 25,200 32 2006
66 グラン・コート今伊勢 303 22,725 25,452 46 1996
67 ユニーブル一宮ミッドイースト 303 22,725 25,452 30 2015
68 末広コーポラス 304 22,800 25,536 50 1974
69 キャッスルハイツ一宮松降 305 22,875 25,620 18 2000
70 リーデンススクエア一宮 305 22,875 25,620 143 2007
71 シャトレ愛松一宮Ⅱ 306 22,950 25,704 59 1995
72 グラン・コート一宮奥町 308 23,100 25,872 41 2009
73 シャトレ愛松尾西2 309 23,175 25,956 42 1994
74 宝マンション一宮 310 23,250 26,040 25 1992
75 大志マンション 312 23,400 26,208 36 1985
76 ライオンズマンション一宮白旗通 313 23,475 26,292 73 1993
77 プレジデント北方 315 23,625 26,460 19 1995
78 ナビハイツ新木曽川 317 23,775 26,628 75 1987
79 シャトレ愛松尾西5 318 23,850 26,712 24 1998
80 フレスト一宮 320 24,000 26,880 15 1991
81 藤和シティコープ神山 320 24,000 26,880 37 1992
82 プラウド一宮 321 24,075 26,964 57 2022
83 グラン・コート木曽川Ⅱ 322 24,150 27,048 25 2013
84 ビューパレス浅野 322 24,150 27,048 25 1994
85 モアグレース住吉3 325 24,375 27,300 22 2004
86 コープ野村一宮 326 24,450 27,384 130 1979
87 モアグレース高畑 327 24,525 27,468 24 1997
88 ライオンズ一宮ブライトマークス 327 24,525 27,468 44 2008
89 モアグレース枠杁 328 24,600 27,552 24 1995
90 モアグレース栄Ⅱ 329 24,675 27,636 14 2000
91 ナビタウン一宮マンション 330 24,750 27,720 90 1989
92 ビューパレス大浜 330 24,750 27,720 18 1995
93 バンベール新木曽川 331 24,825 27,804 25 1994
94 ナビハイツ花池 334 25,050 28,056 35 1989
95 サンマンションアトレ一宮文京 334 25,050 28,056 21 2000
96 モアグレース森本 335 25,125 28,140 26 2008
97 シャトレ愛松一宮7 336 25,200 28,224 66 1998
98 モアグレース神山レジデンス 341 25,575 28,644 16 2021
99 モアグレース新生2 345 25,875 28,980 24 2008
100 パーク・ホームズ一宮 347 26,025 29,148 68 2000
101 ライオンズマンション一宮九品町 349 26,175 29,316 66 1991
102 モアグレース今伊勢Ⅲ 349 26,175 29,316 35 2002
103 モアグレース緑 359 26,925 30,156 23 1996
104 藤和シティコープ石刀Ⅱ 366 27,450 30,744 46 1993
105 モアグレース末広 366 27,450 30,744 46 2001
106 モアグレース馬引Ⅱ 368 27,600 30,912 47 2003
107 平和コーポラス 372 27,900 31,248 16 1975
108 モアグレース住吉 373 27,975 31,332 29 1994
109 モアグレース緑Ⅴ 373 27,975 31,332 28 2000
110 ダイアパレス一宮駅前 385 28,875 32,340 38 1998
111 ライオンズ一宮マークスフォート 385 28,875 32,340 39 2020
112 サンパーク本町 387 29,025 32,508 19 1985
113 チサンマンション一宮高畑町 395 29,625 33,180 23 1991
114 モアグレース松降通 401 30,075 33,684 19 1997
115 モアグレース西島2 427 32,025 35,868 24 1997
116 フレスト一宮音羽 441 33,075 37,044 20 2007
